Умные часы Garmin Fenix 7, КазахстанЛетняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 39 500 ₸
Скидка на данный товар заканчивается: 28.08.2025
|
|
32910 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Алматы |
| | |
|
| Вид | часы |
---|
Серия | Garmin Fenix 7 |
---|
ОС | iOS, Android |
---|
Почта | есть |
---|
SMS | есть |
---|
Twitter | есть |
---|
Facebook | есть |
---|
Календарь | есть |
---|
Погода | есть |
---|
Вибрация | есть |
---|
Цвет браслета | графит |
---|
Цвет корпуса | серебристый |
---|
Внешний вид | Корпус Форма | круг |
---|
Корпус, материал | пластик, металл |
---|
Браслет, материал | силикон |
---|
Отображение времени | цифры |
---|
Настройка длины браслета | есть |
---|
Браслет сменный | есть |
---|
Влагозащита | есть |
---|
Водонепроницаемость | WR100 (10 атм) |
---|
Стекло | устойчивое к царапинам |
---|
USB | есть |
---|
Мультимедия | Разъем для наушников | отсутствует |
---|
Связь | Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
---|
Мобильный интернет | отсутствует |
---|
GPS | есть |
---|
| есть |
---|
ANT+ | есть |
---|
NFC | есть |
---|
Bluetooth | есть |
---|
| Экран | Дисплей | есть |
---|
Размер | 1.3 дюйм |
---|
Размер экрана по вертикали | 30.4 мм |
---|
Размер экрана по горизонтали | 30.4 мм |
---|
Подсветка | есть |
---|
PPI (пикселей на дюйм) | 283 |
---|
Вертикальное разрешение | 260 |
---|
Горизонтальное разрешение | 260 |
---|
Функциональность | Пульсометр | встроенный |
---|
Измерение пульса | есть |
---|
Кислород в крови | есть |
---|
Гироскоп | есть |
---|
Акселерометр | есть |
---|
Высотомер | есть |
---|
Термометр | есть |
---|
Компас | есть |
---|
Измерение физической активности | есть |
---|
Подсчет калорий | есть |
---|
Мониторинг сна | есть |
---|
Таймер | есть |
---|
Секундомер | есть |
---|
Питание | Аккумулятор | несъёмный |
---|
Тип | Li-Ion |
---|
Время ожидания | 432 ч |
---|
Активный режим | 10 ч |
---|
Разъем для зарядки | собственный |
---|
Размеры и вес | Ширина | 47 мм |
---|
Высота | 47 мм |
---|
Толщина | 14.5 мм |
---|
Вес | 56 г |
---|
|
|
Garmin Fenix 7 купить недорого с бесплатной доствкой по Казахстану
|
|
|
id товара: id2011158 | Еще
379 900 ₸
|
|
379 900 ₸
|
|
380 900 ₸
|
|
381 900 ₸
|
|
381 900 ₸
|
|
384 900 ₸
|
|
387 900 ₸
|
|
391 900 ₸
|
|
392 900 ₸
|
|
394 900 ₸
|
|
396 900 ₸
|
|
396 900 ₸
|
|
396 900 ₸
|
|
396 900 ₸
|
|
396 900 ₸
|
|
396 900 ₸
|
|
396 900 ₸
|
|
396 900 ₸
|
|
396 900 ₸
|
|
401 900 ₸
|
|
405 900 ₸
|
|
|
|