Garmin Epix Pro Gen 2 Sapphire Edition (010-02804-30)Бренд: Garmin
|
|
141 300 ₸/мес. (3 платежа)
| |
|
Возврат товара в течение 14 дней | 
Доставка по Алматы
Самовывоз — бесплатно Курьер по центру — Бесплатно
Доставка по Казахстану
Транспортными компаниями
| | | |
|
|
| | | Вид | часы |
|---|
| ОС | iOS, Android |
|---|
| Почта | уведомление |
|---|
| SMS | уведомление |
|---|
| Twitter | уведомление |
|---|
| Facebook | уведомление |
|---|
| Календарь | уведомление |
|---|
| Погода | + |
|---|
| Оповещение | SMS |
|---|
| Вибрация | + |
|---|
| Цвет браслета | черный, коричневый |
|---|
| Цвет корпуса | черный, темно-серый |
|---|
| Внешний вид | | Корпус Форма | круг |
|---|
| Корпус, материал | пластик, металл |
|---|
| Браслет, материал | силикон, кожа |
|---|
| Отображение времени | цифры |
|---|
| Настройка длины браслета | + |
|---|
| Браслет сменный | + |
|---|
| Влагозащита | + |
|---|
| Водонепроницаемость | WR100 (10 атм) |
|---|
| Стекло | сапфировое |
|---|
| Мультимедия | | Музыка | + |
|---|
| Вывод аудио через Bluetooth | + |
|---|
| Управление камерой смартфона | + |
|---|
| Связь | | Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
|---|
| Мобильный интернет | отсутствует |
|---|
| GPS | + |
|---|
| | + |
|---|
| ANT+ | + |
|---|
| NFC | + |
|---|
| Wi-Fi | + |
|---|
| Bluetooth | + |
|---|
| | | Встроенная память | 32 768 Мб |
|---|
| Экран | | Дисплей | + |
|---|
| Матрица | AMOLED |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Размер | 1.4 дюйм |
|---|
| Подсветка | + |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 459 |
|---|
| Вертикальное разрешение | 454 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 454 |
|---|
| Функциональность | | Пульсометр | встроенный |
|---|
| Тонометр | + |
|---|
| Мониторинг насыщенности кислорода в крови | + |
|---|
| Датчик освещенности | + |
|---|
| Гироскоп | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| Термометр | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| Измерение физической активности | + |
|---|
| Подсчет калорий | + |
|---|
| Мониторинг сна | + |
|---|
| Таймер | + |
|---|
| Секундомер | + |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Тип | Li-Ion |
|---|
| Время ожидания | 744 ч |
|---|
| Разъем для зарядки | съёмный крэдл |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 51 мм |
|---|
| Высота | 51 мм |
|---|
| Толщина | 14.9 мм |
|---|
| Вес | 88 г |
|---|
| |
|
id товара: id2010198 | Еще
411 900 ₸
|
|
411 900 ₸
|
|
413 900 ₸
|
|
413 900 ₸
|
|
413 900 ₸
|
|
413 900 ₸
|
|
413 900 ₸
|
|
413 900 ₸
|
|
413 900 ₸
|
|
413 900 ₸
|
|
413 900 ₸
|
|
419 900 ₸
|
|
419 900 ₸
|
|
421 900 ₸
|
|
424 900 ₸
|
|
434 900 ₸
|
|
435 900 ₸
|
|
436 900 ₸
|
|
436 900 ₸
|
|
438 900 ₸
|
|
445 900 ₸
|
|
|
|