Изображение |
Название |
 |
Wi-Fi: 802.11ax, 2.4/5 ГГцBluetooth: 5.0; скорость: до 2400 Мбит/с; 2хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 4, 3.5 dBi, MIMO 165 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц; скорость: до 1733 Мбит/с; 4хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: MIMO; Firewall, DHCP-сервер 167 900 ₸ | |  |
роутер, связь: Wi-Fi (802.11ax), LTE, 11000 Мбит/с, MIMO, коммутатор 4xLAN, voIP-адаптер, 170 900 ₸ | |  |
роутер, связь: Wi-Fi (802.11ax), LTE, 5952 Мбит/с, MIMO, 171 900 ₸ | |  |
точка доступа, связь: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 866 Мбит/с, MIMO, коммутатор 1xLAN, power over Ethernet 172 900 ₸ | |
| |  |
система, связь: Wi-Fi (802.11ax), LTE, 7800 Мбит/с, MIMO, коммутатор 4xLAN, 173 900 ₸ | |  |
точка доступа, связь: Wi-Fi (802.11ax), 10182 Мбит/с, MIMO, коммутатор 5xLAN, power over Ethernet 173 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11ax, 2.4/5 ГГц; скорость: до 7800 Мбит/с; 4хLAN, 100/1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 6, MIMO; Firewall, VPN, встроенная поддержка LTE 175 900 ₸ | |  |
роутер, связь: Bluetooth+Wi-Fi (802.11ax) (5.1), 1201 Мбит/с, MIMO, маршрутизатор, коммутатор 1xLAN, power over Ethernet 177 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11be, 2.4/5/6 ГГц; скорость: до 8646 Мбит/с; 1хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 1, 6 dBi, MIMO; PoE 179 900 ₸ | |
| |  |
система, связь: Wi-Fi (802.11ax), 4804 Мбит/с, MIMO, маршрутизатор, коммутатор 3xLAN, 183 900 ₸ | |  |
антенна, связь: Wi-Fi, интерфейс: RP-SMA (папа), 500 Мбит/с, MIMO 183 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11be, 2.4/5/6 ГГц; скорость: до 11520 Мбит/с; 7хLAN, 1000/5120/10240 Мбит/сек; антенна: 8 внешних/несъемных, MIMO; Firewall, VPN, встроенная поддержка LTE 184 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11ax, 2.4/5 ГГц; скорость: до 2400 Мбит/с; 4хLAN, 10/100/1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 1, 4.3 dBi, MIMO; Firewall, VPN, PoE 184 900 ₸ | |  |
точка доступа, связь: Wi-Fi (802.11ax), 5400 Мбит/с, MIMO, коммутатор 2xLAN 187 900 ₸ | | |