Изображение |
Название |
 |
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 5 ГГц; скорость: до 450 Мбит/с; 1хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 1, 23 dBi, MIMO; Firewall, DHCP-сервер, PoE 42 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11n, 2.4 ГГц; скорость: до 300 Мбит/с; 4хLAN, 100 Мбит/сек; антенна: внутренних: 2, 4 dBi, MIMO; маршрутизатор, Firewall, VPN, DHCP-сервер 42 900 ₸ | |  |
роутер, связь: Wi-Fi (802.11ax), LTE, 1201 Мбит/с, MIMO, маршрутизатор, коммутатор 3xLAN, 43 900 ₸ | |  |
роутер, связь: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), MIMO, коммутатор 1xLAN, power over Ethernet, 43 900 ₸ | |  |
роутер, связь: Wi-Fi (802.11ax), 2976 Мбит/с, MIMO, коммутатор 4xLAN, 43 900 ₸ | |
| |  |
Wi-Fi: 802.11ax, 2.4/5 ГГц; скорость: до 1800 Мбит/с; 2хLAN, 10/100/1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 4, 6.04 dBi, MIMO; Firewall 43 900 ₸ | |  |
роутер, связь: Wi-Fi (802.11ax), LTE, 1800 Мбит/с, MIMO, коммутатор 3xLAN, voIP-адаптер, 44 900 ₸ | |  |
комплект адаптеров, связь: Wi-Fi (802.11n), интерфейс: PCI-E, 300 Мбит/с, MIMO, 44 900 ₸ | |  |
система, связь: Wi-Fi (802.11ax), 3000 Мбит/с, MIMO, коммутатор 3xLAN, 44 900 ₸ | |  |
роутер, связь: Wi-Fi (802.11ax) (5.1), 3000 Мбит/с, MIMO, коммутатор 4xLAN, 44 900 ₸ | |
| |  |
точка доступа, связь: Wi-Fi (802.11ax), 2976 Мбит/с, MIMO, коммутатор 1xLAN, power over Ethernet 44 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц; скорость: до 1167 Мбит/с; 2хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: MIMO; Firewall, DHCP-сервер 44 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц; 2хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: MIMO; PoE 44 900 ₸ | |  |
роутер, связь: Wi-Fi (802.11ac), LTE, 866 Мбит/с, MIMO, маршрутизатор, коммутатор 3xLAN, power over Ethernet, 45 900 ₸ | |  |
роутер, связь: Wi-Fi (802.11ac), 867 Мбит/с, MIMO, маршрутизатор, коммутатор 1xLAN, voIP-адаптер, 45 900 ₸ | | |