Изображение |
Название |
 |
Wi-Fi: 802.11ax, 2.4/5 ГГц; скорость: до 1775 Мбит/с; 1хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 4, 5 dBi, MIMO 100 900 ₸ | |  |
точка доступа, связь: Wi-Fi (802.11ax), 1733 Мбит/с, MIMO, коммутатор 5xLAN, power over Ethernet 101 900 ₸ | |  |
точка доступа, связь: Wi-Fi (802.11ax), 2975 Мбит/с, MIMO, коммутатор 4xLAN, power over Ethernet 103 900 ₸ | |  |
система, связь: Wi-Fi (802.11ac), 1900 Мбит/с, MIMO, коммутатор 3xLAN, voIP-адаптер, 104 900 ₸ | |  |
система, связь: Wi-Fi (802.11ac), 867 Мбит/с, MIMO, коммутатор 2xLAN, 104 900 ₸ | |
| |  |
роутер, связь: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 330 Мбит/с, MIMO, коммутатор 1xLAN, power over Ethernet 104 900 ₸ | |  |
точка доступа, связь: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 1733 Мбит/с, MIMO, коммутатор 3xLAN, power over Ethernet 105 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11be, 2.4/5 ГГц; скорость: до 5764 Мбит/с; 4хLAN, 1000/2560/5120/10240 Мбит/сек; антенна: 3 внешние, несъемные, внутренних: 1, MIMO; Firewall, VPN 105 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11n, 5 ГГц; скорость: до 600 Мбит/с; 1хLAN, 100/1000 Мбит/сек; антенна: 1 внешняя/съемная, 26 dBi, MIMO; DHCP-сервер, PoE 105 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11ax, 2.4/5 ГГц; скорость: до 2976 Мбит/с; 4хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: внутренних: 4, 5 dBi, MIMO; PoE 106 900 ₸ | |
| |  |
точка доступа, связь: Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 867 Мбит/с, MIMO, коммутатор 2xLAN, power over Ethernet 108 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2.4/5 ГГц; скорость: до 2533 Мбит/с; 4хLAN; антенна: 3 внешние, внутренних: 1, MIMO; VPN, встроенная поддержка LTE 108 900 ₸ | |  |
точка доступа, связь: Wi-Fi (802.11ax), 3000 Мбит/с, MIMO, коммутатор 1xLAN, power over Ethernet 109 900 ₸ | |  |
система, связь: Wi-Fi (802.11ax), 1201 Мбит/с, MIMO, коммутатор 2xLAN, voIP-адаптер, 109 900 ₸ | |  |
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, 2.4/5 ГГц; скорость: до 2134 Мбит/с; 2хLAN, 1000 Мбит/сек; антенна: 4 dBi, MIMO; PoE 109 900 ₸ | | |