Изображение |
Название |
 |
моющий; c циклонным фильтром 0.29 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 230 мин 478 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий, 600 Вт, с таймером; 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея 6400 мА*ч, 200 мин 486 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и ёмкость для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 490 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий, 55 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 491 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и ёмкость для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 260 мин 491 900 ₸ | | |
| |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.27 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 500 900 ₸ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 505 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и ёмкость для воды, 0.33 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 519 900 ₸ | |  |
моющий; контейнер для пыли и ёмкость для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 527 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий; мешок, 0.3 л; батарея 5200 мА*ч 532 900 ₸ | | |
| |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 549 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 6900 мА*ч 554 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и ёмкость для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 120 мин 558 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 220 мин 559 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли, 0.42 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 6400 мА*ч, 210 мин 566 900 ₸ | | |