Пылесос: Моющий, купить в Алматы, Казахстан
Изображение |
Название |
|
моющий, 38 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 220 мин 182 900 ₸ | | |
моющий ; контейнер для пыли, 0.57 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 210 мин 183 900 ₸ | | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 183 900 ₸ | | |
сухая уборка, моющий, 60 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 183 900 ₸ | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 120 мин 183 900 ₸ | |
| | |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 150 мин 183 900 ₸ | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.47 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 183 900 ₸ | | |
моющий, 21 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 150 мин 183 900 ₸ | | |
моющий, 40 Вт, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.42 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 175 мин 183 900 ₸ | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.42 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 110 мин 183 900 ₸ | |
| | |
сухая уборка, моющий; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3000 мА*ч, 140 мин 183 900 ₸ | | |
сухая уборка, моющий, 45 Вт; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.2 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3600 мА*ч, 150 мин 183 900 ₸ | | |
моющий, 31 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 180 мин 185 900 ₸ | | |
моющий, 36 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 186 900 ₸ | | |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 90 мин 187 900 ₸ | | |
| |