Пылесос: Моющий, купить в Алматы, Казахстан
Изображение |
Название |
 |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 260 мин 256 900 ₸ | |  |
моющий, 25 Вт, с таймером; c циклонным фильтром 0.6 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 150 мин 256 900 ₸ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 150 мин 256 900 ₸ | |  |
моющий; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 257 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.35 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 4800 мА*ч, 200 мин 257 900 ₸ | | |
| |  |
сухая уборка, моющий; c циклонным фильтром 0.45 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 257 900 ₸ | |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.4 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 180 мин 258 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий; c циклонным фильтром 0.4 л; батарея Li-Ion, 2600 мА*ч, 120 мин 260 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий; c циклонным фильтром 0.17 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 250 мин 261 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч, 300 мин 261 900 ₸ | | |
| |  |
моющий; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.5 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 225 мин 262 900 ₸ | |  |
моющий; c циклонным фильтром 0.6 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 262 900 ₸ | |  |
моющий, с таймером; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.42 л, с фильтром тонкой очистки; батарея Li-Ion, 3200 мА*ч, 110 мин 262 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий,
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.276 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 1800 мА*ч 263 900 ₸ | |  |
сухая уборка, моющий, с таймером
; контейнер для пыли и с емкостью для воды, 0.3 л, с фильтром тонкой очистки
; батарея Li-Ion, 5200 мА*ч 263 900 ₸ | | |
| |