Телефон Vivo X20 4/64Gb в Алматы, КазахстанОсенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 5 400 ₸
Скидка на данный товар заканчивается: 28.11.2025
|
|
|
|
4490 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Алматы |
|
|
|
|
|
|
| | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 7.1 |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8956 Plus |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 200 MHz |
|---|
| Видео | Adreno 512 |
|---|
| Оперативная память | 4096 Mb |
|---|
| Память | 64 Gb |
|---|
| Карта памяти | + |
|---|
| Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Модель | 2017 г |
|---|
| ДхШхТ | 155.85x75.15x7.2 мм |
|---|
| Вес | 159 г |
|---|
| Конструкция | | Корпус | стандартный |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | + |
|---|
| Сканер лица | + |
|---|
| Экран | | Цветной | + |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2160 px |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| Датчик | | Гироскоп | + |
|---|
| Освещенности | + |
|---|
| Приближения | + |
|---|
| Камера | | Фото | + |
|---|
| 2 камеры | + |
|---|
| Мегапикселей | 24 |
|---|
| Автофокусировка | + |
|---|
| Вспышка | + |
|---|
| Тип вспышки | светодиодная |
|---|
| Фронтальная | + |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 24 |
|---|
| | | | | Музыка | | MP3 | + |
|---|
| Звонки | | MP3-мелодии | + |
|---|
| Виброзвонок | + |
|---|
| Сообщения | | MMS | + |
|---|
| | | Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 3 245 мА*ч |
|---|
|
|
|
Купить телефон Vivo X20 4/64Gb: недорого, с бесплатной доставкой, г. Алматы
| id товара: id004012 | 7 Еще
37 900 ₸
|
|
38 900 ₸
|
|
41 900 ₸
|
|
41 900 ₸
|
|
44 900 ₸
|
|
44 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
46 900 ₸
|
|
47 900 ₸
|
|
47 900 ₸
|
|
47 900 ₸
|
|
|
Другой производитель
48 600 ₸
|
|
48 600 ₸
|
|
48 900 ₸
|
|
48 900 ₸
|
|
48 900 ₸
|
|
48 900 ₸
|
|
48 900 ₸
|
|
48 900 ₸
|
|
48 900 ₸
|
|
48 900 ₸
|
|
48 900 ₸
|
|
48 900 ₸
|
|
|
|