Телефон Vivo X20 Plus 4/64Gb в Алматы, КазахстанЗимняя скидка 2024 г.: 10%, экономия: 5 100 ₸
Скидка на данный товар заканчивается: 28.12.2024
|
|
4240 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Алматы |
|
|
|
|
| Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 7.1 |
---|
Процессор | Qualcomm Snapdragon 660 MSM8956 Plus |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 200 MHz |
---|
Видео | Adreno 512 |
---|
Оперативная память | 4096 Mb |
---|
Память | 64 Gb |
---|
Карта памяти | + |
---|
Вид карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Модель | 2017 г |
---|
ДхШхТ | 165.32x80x7.45 мм |
---|
Вес | 181.5 г |
---|
Конструкция | Корпус | стандартный |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Экран | Цветной | + |
---|
Экран | AMOLED |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.43'' |
---|
Разрешение | 1080x2160 px |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик | Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера | Фото | + |
---|
2 камеры | + |
---|
Мегапикселей | 24 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Тип вспышки | светодиодная |
---|
Фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 24 |
---|
| | Музыка | MP3 | + |
---|
Звонки | MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Сообщения | MMS | + |
---|
| Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 3 905 мА*ч |
---|
|
|
Купить телефон Vivo X20 Plus 4/64Gb: недорого, с бесплатной доставкой, г. Алматы
| id товара: id003828 | 4 Еще
35 900 ₸
|
|
37 900 ₸
|
|
37 900 ₸
|
|
39 900 ₸
|
|
42 900 ₸
|
|
44 900 ₸
|
|
44 900 ₸
|
|
44 900 ₸
|
|
44 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
|
Другой производитель
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
45 900 ₸
|
|
|
|