Робот-пылесос Imilab V1 (CMSDJ707A), Алматы, Казахстан.
Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 49 635 ₸
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 380 535 ₸ 330 900 ₸
|
|
|
|
27575 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| |
|
|
| | Уборка | влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 55 Вт |
|---|
| Всасывание | 2 700 Па |
|---|
| Уровень шума | 65 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | + |
|---|
| Экосистема | Xiaomi Mi Home |
|---|
| Управление с телефона | + |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | В комплекте с электрощеткой | + |
|---|
| Щетка боковая | + |
|---|
| Подключение электрощетки | + |
|---|
| Насадки | турбощётка, боковые щетки 2, салфетки для влажной уборки |
|---|
| Очистка в базе | + |
|---|
| Экран | + |
|---|
| Площадь уборки | 250 м2 |
|---|
| Перемещение | | Карта помещения | + |
|---|
| Датчик | инфракрасный |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.3 л |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.25 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 250 мин |
|---|
| Зарядка | 360 мин |
|---|
| Особенности | | Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 9.8 см |
|---|
| Ширина | 35 см |
|---|
| Глубина | 35 см |
|---|
| Вес | 4 кг |
|---|
|
|
|
Робот-пылесос Imilab V1 (CMSDJ707A) купить недорого с бесплатной доставкой по Казахстану: осенняя распродажа 2025 со скидкой 15%, в Алматы, Казахстан |
|
|
id товара: id910287
|