Робот-пылесос EZVIZ RS2, Алматы, Казахстан.
Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 50 985 ₸
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 390 885 ₸ 339 900 ₸
|
|
|
|
28325 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| | |
|
| | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 65 Вт |
|---|
| Всасывание | 4 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 64 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | + |
|---|
| Экосистема | Amazon Alexa, Google Home |
|---|
| Управление с телефона | + |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Начало продаж | 2023 |
|---|
| Функциональность | | В комплекте с электрощеткой | + |
|---|
| Щетка боковая | + |
|---|
| Подключение электрощетки | + |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковые щетки |
|---|
| Очистка в базе | + |
|---|
| Уборка по дням недели | + |
|---|
| Локальная уборка | + |
|---|
| Площадь уборки | 300 м2 |
|---|
| Перемещение | | Карта помещения | + |
|---|
| Датчик | инфракрасный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
Режимы движения| Вдоль стен | + |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | + |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.15 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 135 мин |
|---|
| Зарядка | 180 мин |
|---|
| Особенности | | Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 45.2 см |
|---|
| Длина базы | 47.2 см |
|---|
| Высота базы | 58 см |
|---|
| Высота | 10.3 см |
|---|
| Ширина | 36.5 см |
|---|
| Глубина | 36.5 см |
|---|
| Вес | 4.6 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос EZVIZ RS2 купить недорого с бесплатной доставкой по Казахстану: осенняя распродажа 2025 со скидкой 15%, в Алматы, Казахстан | |
|
id товара: id910661
|
3 Еще
326 900 ₸
|
|
328 900 ₸
|
|
329 900 ₸
|
|
330 900 ₸
|
|
330 900 ₸
|
|
334 900 ₸
|
|
334 900 ₸
|
|
335 900 ₸
|
|
335 900 ₸
|
|
339 900 ₸
|
|
339 900 ₸
|
|
341 900 ₸
|
|
341 900 ₸
|
|
351 900 ₸
|
|
354 900 ₸
|
|
355 900 ₸
|
|
355 900 ₸
|
|
356 900 ₸
|
|
357 900 ₸
|
|
357 900 ₸
|
|
361 900 ₸
|
|
| |