Робот-пылесос Dreame L20 Ultra, Алматы, Казахстан.
Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 63 290 ₸
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 696 190 ₸ 632 900 ₸
|
|
|
|
52742 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| | |
|
| | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Всасывание | 7 000 Па |
|---|
| Сбор жидкости | + |
|---|
| Уровень шума | 63 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | + |
|---|
| Экосистема | Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Siri, Google Assistant, Dreamehome |
|---|
| Управление с телефона | + |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | + |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковая щетка |
|---|
| Очистка в базе | + |
|---|
| Расчет длительности уборки | + |
|---|
| Количество режимов уборки | 5 |
|---|
| Локальная уборка | + |
|---|
| Быстрая уборка | + |
|---|
| Площадь уборки | 300 м2 |
|---|
Длительность уборки| Минимальное | 180 мин |
|---|
| Макс. | 260 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | + |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
Режимы движения| По спирали | + |
|---|
| Зигзагом | + |
|---|
| Вдоль стен | + |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.3 л |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | + |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.08 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 6 400 мА*ч |
|---|
| Работа | 260 мин |
|---|
| Зарядка | 270 мин |
|---|
| Особенности | | Оповещение о заполнении пылесборника | + |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый, черный |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 49.9 см |
|---|
| Длина базы | 42.6 см |
|---|
| Высота базы | 60.65 см |
|---|
| Высота | 10.38 см |
|---|
| Ширина | 35 см |
|---|
| Глубина | 35 см |
|---|
| Вес | 4.3 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Dreame L20 Ultra купить недорого с бесплатной доставкой по Казахстану: осенняя распродажа 2025 со скидкой 10%, в Алматы, Казахстан | |
|
id товара: id910612
|
3 Еще
626 900 ₸
|
|
635 900 ₸
|
|
641 900 ₸
|
|
644 900 ₸
|
|
699 900 ₸
|
|
706 900 ₸
|
|
718 900 ₸
|
|
725 900 ₸
|
|
748 900 ₸
|
|
753 900 ₸
|
|
767 900 ₸
|
|
772 900 ₸
|
|
790 900 ₸
|
|
804 900 ₸
|
|
871 900 ₸
|
|
934 900 ₸
|
|
938 900 ₸
|
|
944 900 ₸
|
|
944 900 ₸
|
|
1 100 900 ₸
|
|
| |