Робот-пылесос Roborock Saros 10R, Алматы, Казахстан.
Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 69 991 ₸
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 769 891 ₸ 699 900 ₸
|
|
|
|
58325 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| | |
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность всасывания | 66 Вт |
|---|
| Мощность пылесоса | 66 Вт |
|---|
| Всасывание | 20 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 55 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | Amazon Alexa, Siri, Google Assistant, Roborock |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Подключение электрощетки | есть |
|---|
| Насадки | боковая щетка |
|---|
| Очистка в базе | есть |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Быстрая уборка | есть |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 90 мин |
|---|
| | Перемещение | | Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
Режимы| По спирали | есть |
|---|
| Зигзагом | есть |
|---|
| Вдоль стен | есть |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер, аквафильтр |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.59 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.07 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Сигнал разряда аккумулятора | есть |
|---|
| Емкость | 6 400 мА*ч |
|---|
| Работа | 90 мин |
|---|
| Зарядка | 150 мин |
|---|
| Сигнал при разряженном аккумуляторе | есть |
|---|
| Особенности | | Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 38.1 см |
|---|
| Высота базы | 48.8 см |
|---|
| Высота | 7.98 см |
|---|
| Ширина | 35 см |
|---|
| Глубина | 35.3 см |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Roborock Saros 10R купить недорого с бесплатной доставкой по Казахстану: осенняя распродажа 2025 со скидкой 10%, в Алматы, Казахстан | |
|
id товара: id910904
|
1 Еще
706 900 ₸
|
|
718 900 ₸
|
|
725 900 ₸
|
|
748 900 ₸
|
|
753 900 ₸
|
|
767 900 ₸
|
|
772 900 ₸
|
|
790 900 ₸
|
|
804 900 ₸
|
|
871 900 ₸
|
|
934 900 ₸
|
|
938 900 ₸
|
|
944 900 ₸
|
|
944 900 ₸
|
|
1 100 900 ₸
|
|
| |