Huawei Watch GT Runner 2Бренд: Huawei
|
|
47 970 ₸/мес. (3 платежа)
| |
|
Возврат товара в течение 14 дней | 
Доставка по Алматы
Самовывоз — бесплатно Курьер по центру — Бесплатно
Доставка по Казахстану
Транспортными компаниями
| | | |
|
|
| Характеристики | | Вид | часы |
|---|
| ОС | Harmony OS |
|---|
| Модель | Huawei Watch GT |
|---|
| Мин. версия Android | 9.0 |
|---|
| Мин. версия iOS | 13 |
|---|
| Поддержка ОС | iOS, Android |
|---|
| Почта | да |
|---|
| SMS | да |
|---|
| Twitter | да |
|---|
| Facebook | да |
|---|
| Календарь | да |
|---|
| Погода | да |
|---|
| Вибрация | да |
|---|
| Цвет браслета | черный, синий, оранжевый, красный, белый, сиреневый |
|---|
| Цвет корпуса | серебристый, титановый |
|---|
| Дизайн | | Корпус Форма | круг |
|---|
| Корпус, материал | пластик, титан |
|---|
| Браслет, материал | силикон, текстиль |
|---|
| Отображение времени | цифры |
|---|
| Настройка длины браслета | да |
|---|
| Браслет сменный | да |
|---|
| Влагозащита | да |
|---|
| Класс влаго-пылезащиты | IP69 |
|---|
| Водонепроницаемость | WR50 (5 атм) |
|---|
| Защита от ударов | да |
|---|
| Стекло | устойчивое к царапинам |
|---|
| Мультимедия | | Микрофон | да |
|---|
| Динамик | да |
|---|
| Музыка | да |
|---|
| Вывод аудио через Bluetooth | да |
|---|
| Разъем для наушников | нет |
|---|
| Связь | | Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета |
|---|
| Мобильный интернет | нет |
|---|
| GPS | да |
|---|
| GLONASS | да |
|---|
| NFC | да |
|---|
| Bluetooth | да |
|---|
| Версия Bluetooth | 6.0 |
|---|
| | | Экран | | Дисплей | да |
|---|
| Матрица | AMOLED |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Размер | 1.32 дюйм |
|---|
| Работает постоянно | да |
|---|
| Подсветка | да |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 352 |
|---|
| Вертикальное разрешение | 466 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 466 |
|---|
| Функциональность | | Пульсометр | встроенный |
|---|
| Измерение пульса | да |
|---|
| ЭКГ | да |
|---|
| Кислород в крови | да |
|---|
| Датчик освещенности | да |
|---|
| Гироскоп | да |
|---|
| Акселерометр | да |
|---|
| Глубиномер | да |
|---|
| Высотомер | да |
|---|
| Термометр | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| Измерение физической активности | да |
|---|
| Подсчет калорий | да |
|---|
| Мониторинг сна | да |
|---|
| Таймер | да |
|---|
| Секундомер | да |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Тип | Li-Polymer |
|---|
| Аккумулятор | 540 мА*ч |
|---|
| Время ожидания | 336 ч |
|---|
| Активный режим | 168 ч |
|---|
| Разъем для зарядки | съёмный крэдл |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 43.5 мм |
|---|
| Высота | 43.5 мм |
|---|
| Толщина | 10.7 мм |
|---|
| Вес | 35 г |
|---|
| |
|
id товара: id2012861 | Еще
138 900 ₸
|
|
139 900 ₸
|
|
139 900 ₸
|
|
139 900 ₸
|
|
139 900 ₸
|
|
139 900 ₸
|
|
139 900 ₸
|
|
139 900 ₸
|
|
140 900 ₸
|
|
141 900 ₸
|
|
142 900 ₸
|
|
142 900 ₸
|
|
143 900 ₸
|
|
143 900 ₸
|
|
143 900 ₸
|
|
143 900 ₸
|
|
144 900 ₸
|
|
145 900 ₸
|
|
145 900 ₸
|
|
146 900 ₸
|
|
146 900 ₸
|
|
|
|