Google Pixel Watch 4 45 ммБренд: Google
|
|
58 970 ₸/мес. (3 платежа)
| |
|
Возврат товара в течение 14 дней | 
Доставка по Алматы
Самовывоз — бесплатно Курьер по центру — Бесплатно
Доставка по Казахстану
Транспортными компаниями
| | | |
|
|
| Характеристики | | Вид | часы |
|---|
| Процессор | Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 |
|---|
| ОС | Wear OS |
|---|
| Модель | Google Pixel Watch 4 |
|---|
| Мин. версия Android | 11.0 |
|---|
| Поддержка ОС | Android |
|---|
| Почта | да |
|---|
| SMS | да |
|---|
| Twitter | да |
|---|
| Facebook | да |
|---|
| Календарь | да |
|---|
| Погода | да |
|---|
| Оповещение | Twitter, календарь, почта, SMS, Facebook |
|---|
| Вибрация | да |
|---|
| Цвет браслета | черный, серый, бежевый |
|---|
| Цвет корпуса | серебристый, черный, серый |
|---|
| Дизайн | | Корпус Форма | круг |
|---|
| Корпус, материал | алюминий |
|---|
| Браслет, материал | силикон |
|---|
| Отображение времени | цифры |
|---|
| Настройка длины браслета | да |
|---|
| Браслет сменный | да |
|---|
| Влагозащита | да |
|---|
| Класс влаго-пылезащиты | IP68 |
|---|
| Водонепроницаемость | WR50 (5 атм) |
|---|
| Защита от ударов | да |
|---|
| Стекло | устойчивое к царапинам |
|---|
| Мультимедия | | Микрофон | да |
|---|
| Динамик | да |
|---|
| Музыка | да |
|---|
| Управление голосом | да |
|---|
| Управление камерой смартфона | да |
|---|
| Разъем для наушников | нет |
|---|
| Связь | | Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета |
|---|
| Мобильный интернет | нет |
|---|
| GPS | да |
|---|
| GLONASS | да |
|---|
| NFC | да |
|---|
| Wi-Fi | да |
|---|
| Bluetooth | да |
|---|
| Версия Bluetooth | 6.0 |
|---|
| | | Встроенная память | 32 768 Мб |
|---|
| Оперативная память | 2 048 Мб |
|---|
| Экран | | Дисплей | да |
|---|
| Матрица | AMOLED |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Размер | 1.4 дюйм |
|---|
| Работает постоянно | да |
|---|
| Подсветка | да |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 320 |
|---|
| Вертикальное разрешение | 456 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 456 |
|---|
| Функциональность | | Пульсометр | встроенный |
|---|
| ЭКГ | да |
|---|
| Кислород в крови | да |
|---|
| Датчик освещенности | да |
|---|
| Гироскоп | да |
|---|
| Акселерометр | да |
|---|
| Высотомер | да |
|---|
| Термометр | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| Измерение физической активности | да |
|---|
| Подсчет калорий | да |
|---|
| Мониторинг сна | да |
|---|
| Таймер | да |
|---|
| Секундомер | да |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Тип | Li-Ion |
|---|
| Аккумулятор | 455 мА*ч |
|---|
| Активный режим | 40 ч |
|---|
| Время зарядки | 60 мин |
|---|
| Разъем для зарядки | съёмный крэдл |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 45 мм |
|---|
| Высота | 45 мм |
|---|
| Толщина | 12.3 мм |
|---|
| Вес | 36.7 г |
|---|
| |
|
id товара: id2012825 | Еще
171 900 ₸
|
|
172 900 ₸
|
|
172 900 ₸
|
|
172 900 ₸
|
|
172 900 ₸
|
|
172 900 ₸
|
|
173 900 ₸
|
|
174 900 ₸
|
|
176 900 ₸
|
|
176 900 ₸
|
|
178 900 ₸
|
|
178 900 ₸
|
|
178 900 ₸
|
|
178 900 ₸
|
|
178 900 ₸
|
|
178 900 ₸
|
|
178 900 ₸
|
|
179 900 ₸
|
|
179 900 ₸
|
|
179 900 ₸
|
|
179 900 ₸
|
|
|
|