Coros Apex 42mmБренд: Coros
|
|
97 970 ₸/мес. (3 платежа)
| |
|
Возврат товара в течение 14 дней | 
Доставка по Алматы
Самовывоз — бесплатно Курьер по центру — Бесплатно
Доставка по Казахстану
Транспортными компаниями
| | | |
|
|
| Характеристики | | Вид | часы |
|---|
| Поддержка ОС | iOS, Android |
|---|
| Почта | да |
|---|
| SMS | да |
|---|
| Twitter | да |
|---|
| Facebook | да |
|---|
| Календарь | да |
|---|
| Цвет корпуса | серебристый, черный |
|---|
| Дизайн | | Корпус Форма | круг |
|---|
| Корпус, материал | керамика |
|---|
| Браслет, материал | силикон |
|---|
| Отображение времени | цифры |
|---|
| Настройка длины браслета | да |
|---|
| Браслет сменный | да |
|---|
| Влагозащита | да |
|---|
| Водонепроницаемость | WR100 (10 атм) |
|---|
| Стекло | сапфировое |
|---|
| Мультимедия | | Разъем для наушников | нет |
|---|
| Связь | | Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
|---|
| GPS | да |
|---|
| GLONASS | да |
|---|
| ANT+ | да |
|---|
| Bluetooth | да |
|---|
| Версия Bluetooth | 4.2 LE |
|---|
| | | Экран | | Дисплей | да |
|---|
| Матрица | Memory LCD |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Размер | 1.1 дюйм |
|---|
| Подсветка | да |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 198 |
|---|
| Вертикальное разрешение | 218 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 218 |
|---|
| Функциональность | | Пульсометр | встроенный |
|---|
| Гироскоп | да |
|---|
| Акселерометр | да |
|---|
| Высотомер | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| Измерение физической активности | да |
|---|
| Подсчет калорий | да |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Аккумулятор | 400 мА*ч |
|---|
| Время ожидания | 100 ч |
|---|
| Активный режим | 35 ч |
|---|
| Время зарядки | 120 мин |
|---|
| Разъем для зарядки | собственный |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 43 мм |
|---|
| Высота | 43 мм |
|---|
| Толщина | 11.75 мм |
|---|
| Вес | 50.8 г |
|---|
| |
|
id товара: id2012816 | Еще
282 900 ₸
|
|
282 900 ₸
|
|
283 900 ₸
|
|
284 900 ₸
|
|
285 900 ₸
|
|
285 900 ₸
|
|
287 900 ₸
|
|
289 900 ₸
|
|
289 900 ₸
|
|
289 900 ₸
|
|
291 900 ₸
|
|
291 900 ₸
|
|
292 900 ₸
|
|
292 900 ₸
|
|
297 900 ₸
|
|
298 900 ₸
|
|
299 900 ₸
|
|
299 900 ₸
|
|
299 900 ₸
|
|
301 900 ₸
|
|
301 900 ₸
|
|
|
|