Наушники Rombica Mysound Free Pro - купить в Алматы, Казахстан.
|
|
|
|
1240 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Алматы |
| |
|
|
|
| | Вид | наушники |
|---|
| Тип | внутриканальные |
|---|
| Крепление | без крепления |
|---|
| Микрофон | + |
|---|
| Соединение | Bluetooth |
|---|
| Тип наушников | динамические |
|---|
| True wireless (абсолютно беспроводные) | + |
|---|
| Акустическое оформление | закрытые |
|---|
| Макс. мощность | 5 мВт |
|---|
| Частота воспроизведения, мин. | 20 Гц |
|---|
| Частота воспроизведения, макс. | 20 000 Гц |
|---|
| Импеданс | 32 Ом |
|---|
| Чувствительность | 99 дБ |
|---|
| Мембрана, диаметр | 13 мм |
|---|
| Цвет | черный, белый |
|---|
| | Радиус действия | 10 м |
|---|
Передача данных| Версия Bluetooth | 5.0 |
|---|
| | Микрофон | | Шумоподавление | + |
|---|
| Крепление | встроенный |
|---|
| Функции | | Голосовой ассистент | + |
|---|
| Особенности | | Настройка громкости | + |
|---|
| Активное шумоподавление | + |
|---|
| | Сменные амбушюры | + |
|---|
| Число пар сменных амбушюров | 2 |
|---|
| В комплекте шнур USB | + |
|---|
| Питание | | Емкость батареи (один наушник) | 40 мА*ч |
|---|
| Работа от аккумулятора | 4.5 ч |
|---|
| Кейс для зарядки | + |
|---|
| Разъем зарядки | USB Type-C |
|---|
| Батарея кейса | 350 мА*ч |
|---|
| Работа от аккумулятора в кейсе | 16 ч |
|---|
|
|
|
Наушники Rombica Mysound Free Pro недорого — осенняя распродажа 2025 со скидкой 15%, г. Алматы, Казахстан.
|
|
|
|
|
id товара: id202139 |