Умные часы Huawei Watch D2, КазахстанОсенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 10 600 ₸
Скидка на данный товар заканчивается: 28.11.2025
|
|
|
|
8830 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Алматы |
| | |
|
|
| | Вид | часы |
|---|
| Установка приложений | есть |
|---|
| Мин. версия Android | 8.0 |
|---|
| Мин. версия iOS | 13 |
|---|
| ОС | iOS, Android |
|---|
| Почта | есть |
|---|
| SMS | есть |
|---|
| Twitter | есть |
|---|
| Facebook | есть |
|---|
| Календарь | есть |
|---|
| Погода | есть |
|---|
| Вибрация | есть |
|---|
| Цвет браслета | черный, белый |
|---|
| Цвет корпуса | серый, золотистый |
|---|
| Внешний вид | | Корпус Форма | прямоугольник |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Браслет, материал | силикон, кожа |
|---|
| Отображение времени | цифры |
|---|
| Настройка длины браслета | есть |
|---|
| Браслет сменный | есть |
|---|
| Влагозащита | есть |
|---|
| Класс влаго-пылезащиты | IP68 |
|---|
| Защита от ударов | есть |
|---|
| Стекло | устойчивое к царапинам |
|---|
| Мультимедия | | Микрофон | есть |
|---|
| Динамик | есть |
|---|
| Музыка | есть |
|---|
| Вывод аудио через Bluetooth | есть |
|---|
| Управление камерой смартфона | есть |
|---|
| Разъем для наушников | отсутствует |
|---|
| Связь | | Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета |
|---|
| Мобильный интернет | отсутствует |
|---|
| GPS | есть |
|---|
| NFC | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.2 |
|---|
| | Экран | | Дисплей | есть |
|---|
| Матрица | AMOLED |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Размер | 1.82 дюйм |
|---|
| Работает постоянно | есть |
|---|
| Подсветка | есть |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 347 |
|---|
| Вертикальное разрешение | 480 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 408 |
|---|
| Изогнутый экран | есть |
|---|
| Функциональность | | Пульсометр | встроенный |
|---|
| Измерение пульса | есть |
|---|
| ЭКГ | есть |
|---|
| Кислород в крови | есть |
|---|
| Датчик освещенности | есть |
|---|
| Гироскоп | есть |
|---|
| Акселерометр | есть |
|---|
| Высотомер | есть |
|---|
| Термометр | есть |
|---|
| Измерение физической активности | есть |
|---|
| Подсчет калорий | есть |
|---|
| Мониторинг сна | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Секундомер | есть |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Тип | Li-Polymer |
|---|
| Емкость | 524 мА*ч |
|---|
| Активный режим | 144 ч |
|---|
| Разъем для зарядки | съёмный крэдл |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 38 мм |
|---|
| Высота | 48 мм |
|---|
| Толщина | 13.3 мм |
|---|
| Вес | 40 г |
|---|
| |
|
Huawei Watch D2 купить недорого с бесплатной доствкой по Казахстану
|
|
|
|
|
id товара: id2011134 | Еще
101 900 ₸
|
|
101 900 ₸
|
|
101 900 ₸
|
|
101 900 ₸
|
|
102 900 ₸
|
|
102 900 ₸
|
|
102 900 ₸
|
|
103 070 ₸
|
|
103 900 ₸
|
|
103 900 ₸
|
|
104 900 ₸
|
|
105 900 ₸
|
|
105 900 ₸
|
|
105 900 ₸
|
|
106 900 ₸
|
|
108 070 ₸
|
|
108 900 ₸
|
|
109 900 ₸
|
|
110 900 ₸
|
|
110 900 ₸
|
|
111 400 ₸
|
|
|
|