Huawei Watch D2Бренд: Huawei
|
|
50 630 ₸/мес. (3 платежа)
| |
|
Возврат товара в течение 14 дней | 
Доставка по Алматы
Самовывоз — бесплатно Курьер по центру — Бесплатно
Доставка по Казахстану
Транспортными компаниями
| | | |
|
|
| | | Вид | часы |
|---|
| Установка приложений | есть |
|---|
| Мин. версия Android | 8.0 |
|---|
| Мин. версия iOS | 13 |
|---|
| ОС | iOS, Android |
|---|
| Почта | есть |
|---|
| SMS | есть |
|---|
| Twitter | есть |
|---|
| Facebook | есть |
|---|
| Календарь | есть |
|---|
| Погода | есть |
|---|
| Вибрация | есть |
|---|
| Цвет браслета | черный, белый |
|---|
| Цвет корпуса | серый, золотистый |
|---|
| Внешний вид | | Корпус Форма | прямоугольник |
|---|
| Корпус, материал | металл |
|---|
| Браслет, материал | силикон, кожа |
|---|
| Отображение времени | цифры |
|---|
| Настройка длины браслета | есть |
|---|
| Браслет сменный | есть |
|---|
| Влагозащита | есть |
|---|
| Класс влаго-пылезащиты | IP68 |
|---|
| Защита от ударов | есть |
|---|
| Стекло | устойчивое к царапинам |
|---|
| Мультимедия | | Микрофон | есть |
|---|
| Динамик | есть |
|---|
| Музыка | есть |
|---|
| Вывод аудио через Bluetooth | есть |
|---|
| Управление камерой смартфона | есть |
|---|
| Разъем для наушников | отсутствует |
|---|
| Связь | | Телефонные звонки | с помощью телефона или планшета |
|---|
| Мобильный интернет | отсутствует |
|---|
| GPS | есть |
|---|
| NFC | есть |
|---|
| Bluetooth | есть |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.2 |
|---|
| | | Экран | | Дисплей | есть |
|---|
| Матрица | AMOLED |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Размер | 1.82 дюйм |
|---|
| Работает постоянно | есть |
|---|
| Подсветка | есть |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 347 |
|---|
| Вертикальное разрешение | 480 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 408 |
|---|
| Изогнутый экран | есть |
|---|
| Функциональность | | Пульсометр | встроенный |
|---|
| Измерение пульса | есть |
|---|
| ЭКГ | есть |
|---|
| Кислород в крови | есть |
|---|
| Датчик освещенности | есть |
|---|
| Гироскоп | есть |
|---|
| Акселерометр | есть |
|---|
| Высотомер | есть |
|---|
| Термометр | есть |
|---|
| Измерение физической активности | есть |
|---|
| Подсчет калорий | есть |
|---|
| Мониторинг сна | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Секундомер | есть |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Тип | Li-Polymer |
|---|
| Емкость | 524 мА*ч |
|---|
| Активный режим | 144 ч |
|---|
| Разъем для зарядки | съёмный крэдл |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 38 мм |
|---|
| Высота | 48 мм |
|---|
| Толщина | 13.3 мм |
|---|
| Вес | 40 г |
|---|
| |
|
id товара: id2011134 | Еще
145 900 ₸
|
|
145 900 ₸
|
|
146 900 ₸
|
|
146 900 ₸
|
|
147 900 ₸
|
|
147 900 ₸
|
|
147 900 ₸
|
|
148 900 ₸
|
|
148 900 ₸
|
|
148 900 ₸
|
|
148 900 ₸
|
|
148 900 ₸
|
|
149 900 ₸
|
|
150 900 ₸
|
|
150 900 ₸
|
|
150 900 ₸
|
|
150 900 ₸
|
|
152 900 ₸
|
|
152 900 ₸
|
|
152 900 ₸
|
|
152 900 ₸
|
|
|
|