Наушники Huawei FreeLace Pro 2 (синий), КазахстанОсенняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 6 000 ₸
Скидка на данный товар заканчивается: 28.11.2025
|
|
|
|
2490 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Алматы |
| |
|
|
|
| | Тип | внутриканальные |
|---|
| Вид крепления | без крепления |
|---|
| Микрофон | + |
|---|
| Соединение | Bluetooth |
|---|
| Тип наушников | динамические |
|---|
| Спортивные | + |
|---|
| Акустическое оформление | закрытые |
|---|
| Частота воспроизведения, мин. | 15 Гц |
|---|
| Частота воспроизведения, макс. | 40 000 Гц |
|---|
| Мембрана, диаметр | 10.8 мм |
|---|
| Цвет | синий |
|---|
| Передача данных| Версия Bluetooth | 5.3 |
|---|
| | Функции | | Multipoint | + |
|---|
| Голосовой ассистент | + |
|---|
| Особенности | | Водостойкость | + |
|---|
| Шнур на шею | + |
|---|
| Настройка громкости | + |
|---|
| Активное шумоподавление | + |
|---|
| Защита | IP55 |
|---|
| | Амбушюры сменные | + |
|---|
| Пар амбушюр в комплекте | 2 |
|---|
| Питание | | Емкость батареи | 150 мА*ч |
|---|
| Работа от аккумулятора | 25 ч |
|---|
| Работа в режиме активного шумоподавления | 16 ч |
|---|
| Зарядка | 1 ч |
|---|
| Размер и вес | | Вес | 34.5 г |
|---|
|
|
|
Наушники Huawei FreeLace Pro 2 (синий) купить недорого с бесплатной доствкой по Казахстану
|
|
|
|
|
id товара: id2010100 |