Умные часы Elari KidPhone MB, КазахстанОсенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 3 400 ₸
Скидка на данный товар заканчивается: 28.11.2025
|
|
|
|
2830 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Алматы |
| | |
|
|
| | Вид | часы |
|---|
| ОС | Android |
|---|
| Детские часы | + |
|---|
| ОС | iOS, Android |
|---|
| SMS | уведомление |
|---|
| Календарь | уведомление |
|---|
| Вибрация | + |
|---|
| Цвет браслета | черный, оранжевый |
|---|
| Цвет корпуса | черный, оранжевый |
|---|
| Внешний вид | | Корпус Форма | прямоугольник |
|---|
| Корпус, материал | пластик |
|---|
| Браслет, материал | силикон |
|---|
| Отображение времени | цифры |
|---|
| Настройка длины браслета | + |
|---|
| Браслет сменный | + |
|---|
| Влагозащита | + |
|---|
| Класс влаго-пылезащиты | IP67 |
|---|
| Водонепроницаемость | WR50 (5 атм) |
|---|
| Мультимедия | | Микрофон | + |
|---|
| Динамик | + |
|---|
| Музыка | + |
|---|
| Управление голосом | + |
|---|
| FM-радио | + |
|---|
| Наличие фотокамеры | + |
|---|
| Фотокамера Мп. | 5 |
|---|
| Разъем для наушников | отсутствует |
|---|
| Связь | | Тип SIM-карты | nano SIM |
|---|
| Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
|---|
| GPS | + |
|---|
| + |
|---|
| Wi-Fi | + |
|---|
| Bluetooth | + |
|---|
| Версия Bluetooth | 4.2 |
|---|
| | Встроенная память | 8 192 Мб |
|---|
| Оперативная память | 1 024 Мб |
|---|
| Экран | | Дисплей | + |
|---|
| Матрица | IPS |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Размер | 1.76 дюйм |
|---|
| Подсветка | + |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 282 |
|---|
| Вертикальное разрешение | 320 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 380 |
|---|
| Функциональность | | Акселерометр | + |
|---|
| Измерение физической активности | + |
|---|
| Таймер | + |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Тип | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 620 мА*ч |
|---|
| Время ожидания | 48 ч |
|---|
| Разъем для зарядки | съёмный крэдл |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 40 мм |
|---|
| Высота | 47 мм |
|---|
| Толщина | 17 мм |
|---|
| Вес | 54 г |
|---|
| |
|
Elari KidPhone MB купить недорого с бесплатной доствкой по Казахстану
|
|
|
|
|
id товара: id209502 | Еще
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
32 900 ₸
|
|
33 900 ₸
|
|
33 900 ₸
|
|
33 900 ₸
|
|
34 730 ₸
|
|
34 900 ₸
|
|
34 900 ₸
|
|
34 900 ₸
|
|
|
|