Coros Apex 46mmБренд: Coros
|
|
105 970 ₸/мес. (3 платежа)
| |
|
Возврат товара в течение 14 дней | 
Доставка по Алматы
Самовывоз — бесплатно Курьер по центру — Бесплатно
Доставка по Казахстану
Транспортными компаниями
| | | |
|
|
| Описание | | Вид | часы |
|---|
| Поддержка ОС | iOS, Android |
|---|
| Почта | да |
|---|
| SMS | да |
|---|
| Twitter | да |
|---|
| Facebook | да |
|---|
| Календарь | да |
|---|
| Цвет корпуса | серебристый, черный |
|---|
| Дизайн | | Корпус Форма | круг |
|---|
| Корпус, материал | титан |
|---|
| Браслет, материал | силикон |
|---|
| Отображение времени | цифры |
|---|
| Настройка длины браслета | да |
|---|
| Браслет сменный | да |
|---|
| Влагозащита | да |
|---|
| Водонепроницаемость | WR100 (10 атм) |
|---|
| Стекло | сапфировое |
|---|
| Мультимедия | | Разъем для наушников | нет |
|---|
| Связь | | Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке |
|---|
| GPS | да |
|---|
| GLONASS | да |
|---|
| ANT+ | да |
|---|
| Bluetooth | да |
|---|
| Версия Bluetooth | 4.2 LE |
|---|
| | | Экран | | Дисплей | да |
|---|
| Матрица | Memory LCD |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Размер | 1.2 дюйм |
|---|
| Подсветка | да |
|---|
| PPI (пикселей на дюйм) | 200 |
|---|
| Вертикальное разрешение | 240 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 240 |
|---|
| Функциональность | | Пульсометр | встроенный |
|---|
| Гироскоп | да |
|---|
| Акселерометр | да |
|---|
| Высотомер | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| Измерение физической активности | да |
|---|
| Подсчет калорий | да |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Аккумулятор | 400 мА*ч |
|---|
| Время ожидания | 100 ч |
|---|
| Активный режим | 35 ч |
|---|
| Время зарядки | 120 мин |
|---|
| Разъем для зарядки | собственный |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 47 мм |
|---|
| Высота | 47 мм |
|---|
| Толщина | 11.9 мм |
|---|
| Вес | 55.3 г |
|---|
| |
|
id товара: id2012229 | Еще
305 900 ₸
|
|
306 900 ₸
|
|
312 900 ₸
|
|
312 900 ₸
|
|
313 900 ₸
|
|
317 900 ₸
|
|
322 900 ₸
|
|
323 900 ₸
|
|
323 900 ₸
|
|
324 900 ₸
|
|
328 900 ₸
|
|
329 900 ₸
|
|
332 900 ₸
|
|
334 900 ₸
|
|
335 900 ₸
|
|
335 900 ₸
|
|
335 900 ₸
|
|
337 900 ₸
|
|
337 900 ₸
|
|
337 900 ₸
|
|
338 900 ₸
|
|
|
|