Apple Watch Ultra 2 LTE 49 мм (титановый корпус, текстильный ремешок размера L)Бренд: Apple
|
|
90 970 ₸/мес. (3 платежа)
| |
|
Возврат товара в течение 14 дней | 
Доставка по Алматы
Самовывоз — бесплатно Курьер по центру — Бесплатно
Доставка по Казахстану
Транспортными компаниями
| | | |
|
|
| | | Вид | часы |
|---|
| Процессор | Apple S8 |
|---|
| Процессор, число ядер | 2 |
|---|
| ОС | Watch OS |
|---|
| Установка приложений | + |
|---|
| Мин. версия iOS | 15 |
|---|
| ОС | iOS |
|---|
| Почта | Просмотр и уведомления |
|---|
| SMS | Просмотр и уведомления |
|---|
| Twitter | Просмотр и уведомления |
|---|
| Facebook | Просмотр и уведомления |
|---|
| Календарь | Просмотр и уведомления |
|---|
| Погода | + |
|---|
| Вибрация | + |
|---|
| Цвет браслета | синий, фиолетовый, оливковый |
|---|
| Цвет корпуса | титановый |
|---|
| Внешний вид | | Корпус Форма | прямоугольник |
|---|
| Корпус, материал | титан |
|---|
| Браслет, материал | текстиль |
|---|
| Отображение времени | цифры |
|---|
| Настройка длины браслета | + |
|---|
| Браслет сменный | + |
|---|
| Влагозащита | + |
|---|
| Класс влаго-пылезащиты | IP6X |
|---|
| Защита от ударов | + |
|---|
| Стекло | сапфировое |
|---|
| Мультимедия | | Микрофон | + |
|---|
| Динамик | + |
|---|
| Музыка | + |
|---|
| Вывод аудио через Bluetooth | + |
|---|
| Управление голосом | + |
|---|
| Разъем для наушников | отсутствует |
|---|
| Связь | | Тип SIM-карты | eSIM |
|---|
| Телефонные звонки | собственная SIM-карта |
|---|
| GPS | + |
|---|
| | + |
|---|
| NFC | + |
|---|
| Wi-Fi | + |
|---|
| Bluetooth | + |
|---|
| Версия Bluetooth | 5.3 |
|---|
| | | Встроенная память | 65 536 Мб |
|---|
| Экран | | Дисплей | + |
|---|
| Матрица | AMOLED |
|---|
| Сенсорный | + |
|---|
| Работает постоянно | + |
|---|
| Подсветка | + |
|---|
| Вертикальное разрешение | 410 |
|---|
| Горизонтальное разрешение | 502 |
|---|
| Число цветов | 16 млн |
|---|
| Функциональность | | Пульсометр | встроенный |
|---|
| Измерение пульса | + |
|---|
| ЭКГ | + |
|---|
| Мониторинг насыщенности кислорода в крови | + |
|---|
| Датчик освещенности | + |
|---|
| Гироскоп | + |
|---|
| Акселерометр | + |
|---|
| Глубиномер | + |
|---|
| Высотомер | + |
|---|
| Термометр | + |
|---|
| Компас | + |
|---|
| Измерение физической активности | + |
|---|
| Подсчет калорий | + |
|---|
| Мониторинг сна | + |
|---|
| Таймер | + |
|---|
| Секундомер | + |
|---|
| Питание | | Аккумулятор | несъёмный |
|---|
| Время ожидания | 60 ч |
|---|
| Активный режим | 36 ч |
|---|
| Зарядка - беспроводная | + |
|---|
| Размеры и вес | | Ширина | 44 мм |
|---|
| Высота | 49 мм |
|---|
| Толщина | 14.4 мм |
|---|
| Вес | 61.4 г |
|---|
| |
|
id товара: id205010 | Еще
262 900 ₸
|
|
263 900 ₸
|
|
265 900 ₸
|
|
268 900 ₸
|
|
272 900 ₸
|
|
272 900 ₸
|
|
272 900 ₸
|
|
275 900 ₸
|
|
275 900 ₸
|
|
278 900 ₸
|
|
279 900 ₸
|
|
279 900 ₸
|
|
279 900 ₸
|
|
282 900 ₸
|
|
282 900 ₸
|
|
283 900 ₸
|
|
284 900 ₸
|
|
285 900 ₸
|
|
285 900 ₸
|
|
287 900 ₸
|
|
289 900 ₸
|
|
|
|
| |