Ноутбук: ASUS, купить в Алматы, Казахстан
Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 120 Гц, IPS; Intel Core Ultra 5 125U, 1300 МГц, 12 ядер; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro; батарея: 63 Вт*ч, с быстрой зарядкой 468 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 472 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; Qualcomm X1E-78-100, 3400 МГц, 12 ядер; Qualcomm Adreno (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 476 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 9 185H, 2300 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 477 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6', 2880x1620, 120 Гц, OLED; Qualcomm X1E-78-100, 3400 МГц, 12 ядер; Qualcomm Adreno (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 477 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, с быстрой зарядкой 478 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12700H, 2300 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб, SSD 512 Гб; без ОС 480 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2880x1620, 120 Гц, OLED; Snapdragon X Elite X1E-78-100, 3400 МГц, 12 ядер; Qualcomm Adreno (интегрированная); RAM 32768 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 70 Вт*ч, с быстрой зарядкой 480 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 483 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 2560x1600, 165 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 8845HS, 3800 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 73 Вт*ч 486 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 75 Вт*ч 486 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 9 7940HS, 4000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 493 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 3200x2000, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen AI 7 350, 2000 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 860M (интегрированная); RAM 24576 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 75 Вт*ч 495 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 3200x2000, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen AI 7 350, 2000 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 860M (интегрированная); RAM 24576 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 75 Вт*ч 495 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 13.3", 2880x1800, 60 Гц, OLED, сенсорный; Snapdragon X Plus X1P-42-100, 8 ядер; Qualcomm SD X Adreno X1-85 (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 70 Вт*ч 501 900 ₸ | | |
| |