Ноутбук: ASUS, купить в Алматы, Казахстан
Изображение |
Название |
|
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС 372 900 ₸ | | |
Размер экрана: 14'', 1920x1080, 60 Гц, IPS, сенсорный; Intel Core i7 1255U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 372 900 ₸ | | |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1255U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro 372 900 ₸ | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 383 900 ₸ | | |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС 383 900 ₸ | |
| | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 388 900 ₸ | | |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 120 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 5800H, 3200 МГц, 8 ядер; AMD Radeon Vega 8 (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR4), SSD 1024 Гб; Windows 11 388 900 ₸ | | |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 393 900 ₸ | | |
Размер экрана: 14'', 1920x1200, 60 Гц, OLED; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС 393 900 ₸ | | |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 398 900 ₸ | |
| | |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 5 7535HS, 3300 МГц, 6 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, AMD Radeon 660M (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 404 900 ₸ | | |
Размер экрана: 14", 1920x1080, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 7 8840HS, 3300 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 780M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС 409 900 ₸ | | |
Размер экрана: 15.6'', 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3070, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 409 900 ₸ | | |
Размер экрана: 15.6'', 2880x1620, 120 Гц, OLED; AMD Ryzen 7 7735U, 2700 МГц, 8 ядер; AMD Radeon 680M (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 409 900 ₸ | | |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; AMD Ryzen 7 7435HS, 3100 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060; RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 414 900 ₸ | | |
| |