Изображение |
Название |
|
Размер экрана: 14", 2880x1800, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Pro 672 900 ₸ | | |
Размер экрана: 15.6", 2560x1440, 165 Гц, IPS; Intel Core i9 13980HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 677 900 ₸ | | |
Размер экрана: 17", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i9 14900HX, 2200 МГц, 24 ядра; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 677 900 ₸ | | |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 683 900 ₸ | | |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 683 900 ₸ | |
| | |
Размер экрана: 15.6'', 2880x1620, 120 Гц, OLED; Intel Core Ultra 9 185H, 2300 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 24576 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 683 900 ₸ | | |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 693 900 ₸ | | |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 1355U, 1300 МГц, 10 ядер; Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 512 Гб; Windows 11 Pro 693 900 ₸ | | |
Размер экрана: 16", 2880x1800, 120 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 5 125H, 1200 МГц, 14 ядер; Intel Arc Graphics (7 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; Windows 11 Home 693 900 ₸ | | |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 698 900 ₸ | |
| | |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 60 Гц, IPS; Intel Core i7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 698 900 ₸ | | |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 704 900 ₸ | | |
Размер экрана: 17.3'', 2560x1440, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 704 900 ₸ | | |
Размер экрана: 17.3", 2560x1440, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 709 900 ₸ | | |
Размер экрана: 14'', 1920x1200, 60 Гц, OLED, сенсорный; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home 714 900 ₸ | | |