Изображение |
Название |
 |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 24576 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 60 Вт*ч, быстрая зарядка 578 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS, сенсорный; Intel Core Ultra 7 155U, 1700 МГц, 12 ядер; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 68 Вт*ч, быстрая зарядка 579 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2560x1440, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 580 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2560x1440, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч, быстрая зарядка 585 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 99 Вт*ч 587 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i5 12450H, 2000 МГц, 8 ядер; NVIDIA GeForce RTX 3070, Intel UHD Graphics 48 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 587 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 15.6", 2560x1440, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13700H, 2400 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel Iris Xe Graphics 96 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 588 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 17.3", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 12650H, 2300 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4070, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 588 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; Windows 11 Home; батарея: 52.5 Вт*ч, быстрая зарядка 589 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 14", 1920x1200, 60 Гц, IPS; Intel Core Ultra 7 155U, 1700 МГц, 12 ядер; Intel Arc Graphics (4 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 58 Вт*ч, с быстрой зарядкой 590 900 ₸ | |
| |  |
Размер экрана: 15.6", 1920x1080, 144 Гц, IPS; Intel Core i7 13620H, 2400 МГц, 10 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 64 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС; батарея: 90 Вт*ч 593 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 17", 1920x1200, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 13700HX, 2100 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 32 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС 594 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, IPS; Intel Core i7 13650HX, 2500 МГц, 14 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 16384 Мб (DDR5), SSD 512 Гб; без ОС 594 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 240 Гц, OLED; Intel Core Ultra 7 155H, 1400 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4050, Intel Arc Graphics (8 X-ядер) (интегрированная); RAM 16384 Мб (LPDDR5X), SSD 512 Гб; без ОС 599 900 ₸ | |  |
Размер экрана: 16", 2560x1600, 165 Гц, IPS; Intel Core i7 14650HX, 2200 МГц, 16 ядер; NVIDIA GeForce RTX 4060, Intel UHD Graphics 16 EUs (интегрированная); RAM 32768 Мб (DDR5), SSD 1024 Гб; без ОС; батарея: 80 Вт*ч, быстрая зарядка 599 900 ₸ | | |