Телефон Lenovo P90, КазахстанОсенняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 5 800 ₸
Скидка на данный товар заканчивается: 28.09.2025
|
|
2410 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Алматы |
|
|
|
|
Описание | | Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 4.4 |
---|
Процессор | Intel Atom Z3560 |
---|
Кол-во ядер | 4 |
---|
Частота процессора | 1 830 MHz |
---|
Видео | PowerVR G6430 |
---|
Оперативная память | 2 048 Mb |
---|
Память | 32 Gb |
---|
ДхШхТ | 150x77.4x8.5 мм |
---|
Вес | 156 г |
---|
Конструкция | Корпус | стандартный |
---|
Материал | пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 1 |
---|
СИМ-карты | Микро-SIM |
---|
Подключение | микроUSB 2.0 |
---|
Экран | Цветной | есть |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 5.5'' |
---|
Разрешение | 1080x1920 px |
---|
Пикселей на дюйм | 400 |
---|
Сенсорный | есть |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | есть |
---|
Акселерометр | есть |
---|
Датчик | Гироскоп | есть |
---|
Освещенности | есть |
---|
Приближения | есть |
---|
Камера | Фото | есть |
---|
Автофокусировка | есть |
---|
Стабилизация | есть |
---|
Вспышка | есть |
---|
Geo-tagging | есть |
---|
Главный объективМегапикселей | 13 |
---|
| ФронтальнаяКамера фронтальная | есть |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 5 |
---|
| ВидеоМакс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
| | ИнтернетHSPA+ | есть |
---|
GPRS | есть |
---|
EDGE | есть |
---|
| НавигацияGPS-модуль | есть |
---|
| есть |
---|
| Музыка | MP3 | есть |
---|
Радио | есть |
---|
Диктофон | есть |
---|
Звонки | MP3-мелодии | есть |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Громкая связь | есть |
---|
Сообщения | MMS | есть |
---|
| | Органайзер | есть |
---|
Будильник | есть |
---|
Калькулятор | есть |
---|
Доп. | Работа в режиме полета | есть |
---|
Батарея | Вид | Li-polymer |
---|
Емкость | 4 000 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
|
|
Купить телефон Lenovo P90 в Алматы недорого: онлайн-кредит и рассрочка 0% без отказа в Казахстане
| id товара: id005140 | 1 Еще
23 900 ₸
|
|
25 900 ₸
|
|
39 900 ₸
|
|
41 900 ₸
|
|
47 900 ₸
|
|
48 900 ₸
|
|
57 700 ₸
|
|
73 070 ₸
|
|
99 730 ₸
|
|
99 730 ₸
|
|
109 730 ₸
|
|
118 070 ₸
|
|
|
Другой производитель
26 300 ₸
|
|
26 300 ₸
|
|
26 400 ₸
|
|
26 600 ₸
|
|
26 800 ₸
|
|
26 900 ₸
|
|
26 900 ₸
|
|
26 900 ₸
|
|
26 900 ₸
|
|
26 900 ₸
|
|
26 900 ₸
|
|
26 900 ₸
|
|
|
|