|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | 5G, LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android (EMUI 14.2) |
---|
Процессор | Hisilicon Kirin 9010 |
---|
Техпроцесс | 7 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 300 MHz |
---|
Видео | Hisilicon Maleoon-910 MP4 |
---|
Оперативная память | 12 288 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR5X |
---|
Память | 512 Gb |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 162.6x75.1x8.4 мм |
---|
Вес | 220 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | алюминий и стекло |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | + |
---|
Сканер лица | + |
---|
Водозащита | + |
---|
Степень защиты | IP68 |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | + |
---|
Экран | POLED |
---|
Цвета | 1 073 741 824 |
---|
Диагональ | 6.8'' |
---|
Разрешение | 1260x2844 px |
---|
Пикселей на дюйм | 460 |
---|
Яркость экрана | 2 500 нит |
---|
Обновление экрана | 120 Гц |
---|
Сенсорный | + |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | + |
---|
Защита от царапин | + |
---|
Акселерометр | + |
---|
Датчик |
Гироскоп | + |
---|
Освещенности | + |
---|
Приближения | + |
---|
Камера |
Фото | + |
---|
Число модулей камеры | 3 |
---|
Тройная камера | + |
---|
Дополнительные модули и режимы съемки | макро, широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив |
---|
Зум | 100 |
---|
Оптический Zoom | 3.5 |
---|
Автофокусировка | + |
---|
Стабилизация | + |
---|
Вспышка | + |
---|
Тип вспышки | светодиодная |
---|
Распознавание улыбки | + |
---|
Распознавание лиц | + |
---|
Geo-tagging | + |
---|
Основной объективМегапикселей | 50 |
---|
Сенсор основной камеры | Omnivision OV50H |
---|
Размер матрицы | 1/1.3 " |
---|
Диафрагменное число | 1.4 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | + |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 13 |
---|
Диафрагменное число фронтальной камеры | 2.4 |
---|
|
Видео Разрешение видео для фронтальной камеры | 3840x2160 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
---|
Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
---|
Замедленная съемка | 960 кадров/с |
---|
|
|
ИнтернетHSUPA | + |
---|
HTML | + |
---|
HSPA+ | + |
---|
GPRS | + |
---|
EDGE | + |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | + |
---|
A-GPS | + |
---|
Компас | + |
---|
| + |
---|
BeiDou | + |
---|
|
Музыка |
MP3 | + |
---|
Стерео | + |
---|
Радио | + |
---|
AAC | + |
---|
WAV | + |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | + |
---|
Виброзвонок | + |
---|
Громкая связь | + |
---|
Шумоподавление | + |
---|
Сообщения |
MMS | + |
---|
SMSСловарный ввод | + |
---|
Рассылка | + |
---|
|
|
Органайзер | + |
---|
Будильник | + |
---|
Калькулятор | + |
---|
Доп. |
Фонарик | + |
---|
Работа в режиме полета | + |
---|
Батарея |
Вид | Li-Ion |
---|
Емкость | 5 050 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Зарядка от USB | + |
---|
Зарядка беспроводная | + |
---|
Обратная беспроводная зарядка | + |
---|
Зарядка ускоренная | + |
---|
Стандарт быстрой зарядки | SuperCharge |
---|
Мощность зарядки | 100 Вт |
---|