| |
| Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | HarmonyOS |
|---|
| Версия | HarmonyOS 4.2 |
|---|
| Процессор | Hisilicon Kirin 9010 |
|---|
| Техпроцесс | 7 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 12 |
|---|
| Частота процессора | 2 300 MHz |
|---|
| Видео | Hisilicon Maleoon-910 MP4 |
|---|
| Оперативная память | 16 384 Mb |
|---|
| Вид оперативной памяти | LPDDR5X |
|---|
| Память | 1 024 Gb |
|---|
| Модель | 2024 г |
|---|
| ДхШхТ | 156.7x73.5x12.8 мм |
|---|
| Вес | 298 г |
|---|
| Конструкция |
| Корпус | со складным экраном |
|---|
| Материал | алюминий, пластик и кожа |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | есть |
|---|
| Сканер лица | есть |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Экран |
| Цветной | есть |
|---|
| Экран | AMOLED |
|---|
| Цвета | 1 073 741 824 |
|---|
| Диагональ | 10.2'' |
|---|
| Разрешение | 2232х3184 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 381 |
|---|
| Яркость экрана | 5 000 нит |
|---|
| Обновление экрана | 144 Гц |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | есть |
|---|
| Защита от царапин | есть |
|---|
| Акселерометр | есть |
|---|
| 2 экрана | есть |
|---|
Экран дополнительный| Цветной | есть |
|---|
| Количество цветов | 16 777 216 |
|---|
| Разрешение по горизонтали | 2 048 px |
|---|
| Разрешение по вертикали | 2 232 px |
|---|
|
| Датчик |
| Гироскоп | есть |
|---|
| Освещенности | есть |
|---|
| Приближения | есть |
|---|
| Барометр | есть |
|---|
| Камера |
| Фото | есть |
|---|
| Число модулей камеры | 3 |
|---|
| Режимы и модули | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеобъектив |
|---|
| Зум | 50 |
|---|
| Оптический Zoom | 5.5 |
|---|
| Автофокусировка | есть |
|---|
| Стабилизация | есть |
|---|
| Вспышка | есть |
|---|
| Geo-tagging | есть |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 50 |
|---|
| Диафрагменное число | 1.4 |
|---|
|
Видео| Видео фронтал. камеры | 3840x2160 |
|---|
| Макс. разрешение при видеосъемке | 3840x2160 |
|---|
| Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
|---|
| Замедленная съемка | 960 кадров/с |
|---|
|
| |
Интернет| HSUPA | есть |
|---|
| HTML | есть |
|---|
| HSPA+ | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| HSDPA | есть |
|---|
|
| Музыка |
| MP3 | есть |
|---|
| Стерео | есть |
|---|
| Звонки |
| MP3-мелодии | есть |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Громкая связь | есть |
|---|
| Набор голосом | есть |
|---|
| Управление голосом | есть |
|---|
| Шумоподавление | есть |
|---|
| Сообщения |
| MMS | есть |
|---|
SMS| Словарный ввод | есть |
|---|
| Рассылка | есть |
|---|
|
| |
| Органайзер | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Доп. |
| Фонарик | есть |
|---|
| Работа в режиме полета | есть |
|---|
| Батарея |
| Вид | Si-C |
|---|
| Емкость | 5 600 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Зарядка беспроводная | есть |
|---|
| Обратная беспроводная зарядка | есть |
|---|
| Зарядка ускоренная | есть |
|---|
| Стандарт быстрой зарядки | SuperCharge |
|---|
| Мощность зарядки | 66 Вт |
|---|