Телефон Huawei Ascend D2, КазахстанОсенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 5 800 ₸
Скидка на данный товар заканчивается: 28.11.2025
|
|
|
|
3240 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Алматы |
|
|
|
|
|
|
| Описание | | | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт | 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия | Android 4.1 |
|---|
| Процессор | HiSilicon K3V2 |
|---|
| Кол-во ядер | 4 |
|---|
| Частота процессора | 1 500 MHz |
|---|
| Оперативная память | 2 048 Mb |
|---|
| Память | 32 Gb |
|---|
| ДхШхТ | 140x71x9.4 мм |
|---|
| Вес | 170 г |
|---|
| Конструкция | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | алюминий и пластик |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 1 |
|---|
| СИМ-карты | Микро-SIM |
|---|
| Водозащита | есть |
|---|
| Экран | | Цветной | есть |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Диагональ | 5'' |
|---|
| Разрешение | 1080x1920 px |
|---|
| Пикселей на дюйм | 441 |
|---|
| Сенсорный | есть |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Multitouch | есть |
|---|
| Защита от царапин | есть |
|---|
| Акселерометр | есть |
|---|
| Датчик | | Гироскоп | есть |
|---|
| Камера | | Фото | есть |
|---|
| Автофокусировка | есть |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 13 |
|---|
| Фронтальная| Камера фронтальная | есть |
|---|
| Фронтальная камера, Мпикс. | 1.3 |
|---|
| Видео| Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
|---|
| | | Интернет| HTML | есть |
|---|
| GPRS | есть |
|---|
| EDGE | есть |
|---|
| | | | Музыка | | MP3 | есть |
|---|
| Диктофон | есть |
|---|
| Звонки | | MP3-мелодии | есть |
|---|
| Виброзвонок | есть |
|---|
| Громкая связь | есть |
|---|
| Сообщения | | MMS | есть |
|---|
| | | Органайзер | есть |
|---|
| Будильник | есть |
|---|
| Калькулятор | есть |
|---|
| Батарея | | Емкость | 3 000 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
|
|
|
Купить телефон Huawei Ascend D2 в Алматы недорого: онлайн-кредит и рассрочка 0% без отказа в Казахстане
|
id товара: id004971 |