| Характеристики | | Вид | смартфон |
|---|
| Стандарт связи | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
|---|
| ОС | Андроид |
|---|
| Версия ОС | Android 13.0 |
|---|
| CPU | Mediatek MT8788 |
|---|
| Техпроцесс | 12 нм |
|---|
| Кол-во ядер | 8 |
|---|
| Частота процессора | 2 000 MHz |
|---|
| GPU | Mali-G72 MP3 |
|---|
| RAM | 6144 Mb |
|---|
| Вид RAM | LPDDR4X |
|---|
| ROM | 256 Gb |
|---|
| Поддержка SD-карт | да |
|---|
| Типы SD-карт | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
|---|
| Объем SD-карты (макс.) | 2 048 Gb |
|---|
| Слот SIM и памяти - совмещенный | да |
|---|
| Год модели | 2024 г |
|---|
| ДхШхТ | 174.6x82.8x12.8 мм |
|---|
| Вес | 283 г |
|---|
| Параметры | | Корпус | стандартный |
|---|
| Материал | алюминий, пластик и кожа |
|---|
| Кол-во СИМ-карт | 2 |
|---|
| Активность нескольких СИМ-карт | одновременная работа |
|---|
| СИМ-карты | нано SIM |
|---|
| Сканер отпечатков | да |
|---|
| Сканер лица | да |
|---|
| Водозащита | да |
|---|
| Степень защиты | IP68, IP69K |
|---|
| Ударопрочный корпус | да |
|---|
| Подключение | USB Type-C |
|---|
| Дисплей | | Цветной | да |
|---|
| Экран | IPS |
|---|
| Цвета | 16 777 216 |
|---|
| Диагональ | 6.6'' |
|---|
| Разрешение | 1080x2408 px |
|---|
| PPI | 407 |
|---|
| Яркость | 420 нит |
|---|
| Обновление экрана | 60 Гц |
|---|
| Сенсорный | да |
|---|
| Сенсор | емкостный |
|---|
| Мультитач | да |
|---|
| Защита от царапин | да |
|---|
| G-сенсор | да |
|---|
| Датчик | | Освещенности | да |
|---|
| Приближения | да |
|---|
| Камера | | Фото | да |
|---|
| Число модулей камеры | 1 |
|---|
| Автофокус | да |
|---|
| Вспышка | да |
|---|
| Распознавание лиц | да |
|---|
| Geo-tagging | да |
|---|
Главный объектив| Мегапикселей | 64 |
|---|
| Селфи-камера| Фронтальная | да |
|---|
| Мпикс. | 8 |
|---|
| Видео| Видео селфи-камеры | 1920x1080 |
|---|
| Разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
|---|
| Частота видеосъемки | 30 кадров/с |
|---|
| | | Интернет| HSUPA | да |
|---|
| HSPA+ | да |
|---|
| EDGE | да |
|---|
| HSDPA | да |
|---|
| Навигация| GPS-модуль | да |
|---|
| A-GPS | да |
|---|
| Компас | да |
|---|
| | да |
|---|
| BeiDou | да |
|---|
| | Музыка | | MP3 | да |
|---|
| Радио | да |
|---|
| Звонки | | MP3-мелодии | да |
|---|
| Громкая связь | да |
|---|
| | | Органайзер | да |
|---|
| Будильник | да |
|---|
| Калькулятор | да |
|---|
| Доп. | | Фонарик | да |
|---|
| Работа в режиме полета | да |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-polymer |
|---|
| Емкость | 6 280 мА*ч |
|---|
| Тип | несъемная |
|---|
| Время разговора | 35 ч |
|---|
| Музыка | 40 ч |
|---|
| Зарядка от USB | да |
|---|
|