|
Вид | смартфон |
---|
Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
---|
ОС | Андроид |
---|
Версия | Android 14.0 |
---|
Процессор | Qualcomm QCM4490 |
---|
Техпроцесс | 4 нм |
---|
Кол-во ядер | 8 |
---|
Частота процессора | 2 400 MHz |
---|
Оперативная память | 6144 Mb |
---|
Вид оперативной памяти | LPDDR4X |
---|
Память | 128 Gb |
---|
Карта памяти | есть |
---|
Тип карт памяти | микроSD (TransFlash), микро SDHC, микро SDXC |
---|
Слот SIM и памяти - совмещенный | есть |
---|
Модель | 2024 г |
---|
ДхШхТ | 165.8 x78x12.3 мм |
---|
Вес | 242 г |
---|
Конструкция |
Корпус | стандартный |
---|
Материал | алюминий и пластик |
---|
Кол-во СИМ-карт | 2 |
---|
СИМ-карты | нано SIM |
---|
Сканер отпечатков | есть |
---|
Сканер лица | есть |
---|
Кнопка SOS | есть |
---|
Водозащита | есть |
---|
Степень защиты | IP68 |
---|
Ударопрочный корпус | есть |
---|
Подключение | USB Type-C |
---|
Экран |
Цветной | есть |
---|
Экран | IPS |
---|
Цвета | 16 777 216 |
---|
Диагональ | 6.1'' |
---|
Разрешение | 720x1560 px |
---|
Яркость экрана | 450 нит |
---|
Обновление экрана | 60 Гц |
---|
Сенсорный | есть |
---|
Сенсор | емкостный |
---|
Multitouch | есть |
---|
Защита от царапин | есть |
---|
Акселерометр | есть |
---|
Датчик |
Гироскоп | есть |
---|
Освещенности | есть |
---|
Приближения | есть |
---|
Камера |
Фото | есть |
---|
Число модулей камеры | 1 |
---|
Режимы и модули | широкоугольный |
---|
Автофокусировка | есть |
---|
Вспышка | есть |
---|
Распознавание лиц | есть |
---|
Geo-tagging | есть |
---|
Главный объективМегапикселей | 50 |
---|
|
ФронтальнаяКамера фронтальная | есть |
---|
Фронтальная камера, Мпикс. | 8 |
---|
|
ВидеоВидео фронтал. камеры | 1920x1080 |
---|
Макс. разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
---|
Частота видеосъемки | 60 кадров/с |
---|
|
|
ИнтерфейсыBluetooth | есть |
---|
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
---|
A2DP | есть |
---|
Wi-Fi | есть |
---|
NFC | есть |
---|
USB-host/OTG | есть |
---|
Подключение к компьютеру | есть |
---|
Наушники | USB Type-C |
---|
|
ИнтернетHSPA+ | есть |
---|
GPRS | есть |
---|
EDGE | есть |
---|
|
НавигацияGPS-модуль | есть |
---|
Компас | есть |
---|
| есть |
---|
BeiDou | есть |
---|
|
Музыка |
MP3 | есть |
---|
Радио | есть |
---|
Диктофон | есть |
---|
Звонки |
MP3-мелодии | есть |
---|
Виброзвонок | есть |
---|
Индикация событий | есть |
---|
Громкая связь | есть |
---|
Сообщения |
MMS | есть |
---|
SMSСловарный ввод | есть |
---|
Рассылка | есть |
---|
|
|
Органайзер | есть |
---|
Будильник | есть |
---|
Калькулятор | есть |
---|
Доп. |
Фонарик | есть |
---|
Работа в режиме полета | есть |
---|
Встроенная рация | есть |
---|
Батарея |
Вид | Li-polymer |
---|
Емкость | 4 500 мА*ч |
---|
Тип | несъемная |
---|
Время разговора | 35 ч |
---|
Время ожидания | 398.4 ч |
---|