Funai Minamoto USH-MNE450/4.0(WT), Алматы
Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 3 990 ₸
Акция действует до: 28.11.2025
|
|
|
|
3325 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| |
|
|
| | Тип | увлажненитель воздуха |
|---|
| Площадь помещения | 45 м2 |
|---|
| Время работы | 9 ч |
|---|
| Мощность | 110 Вт |
|---|
| Цвет корпуса | белый |
|---|
| | Управление | электронное |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Индикация включения | есть |
|---|
| Показатель влажности | есть |
|---|
| Индикация отсутствия воды | есть |
|---|
| Экран | есть |
|---|
| Подсветка | есть |
|---|
| Wi-Fi | есть |
|---|
| | Вид увлажнения | ультразвуковой |
|---|
| Размер контейнера для воды | 4 л |
|---|
| Использование воды | 450 мл/ч |
|---|
| Гигростат | есть |
|---|
| Нагрев воды | есть |
|---|
| | | Уровень шума | 35 дБ |
|---|
| Ионизация | есть |
|---|
| Настройка интенсивности | есть |
|---|
| Залив воды сверху | есть |
|---|
| Автоматическая работа | есть |
|---|
| Питание | от сети |
|---|
| Установка | напольная, настольная |
|---|
| С таймером | есть |
|---|
| Время установки таймера | 12 ч |
|---|
| Пульт ДУ | есть |
|---|
| Экосистема | SMART LIFE - SMART LIVING |
|---|
| Протокол связи | Wi-Fi |
|---|
| | Ширина | 224 мм |
|---|
| Высота | 331 мм |
|---|
| Глубина | 224 мм |
|---|
| Вес | 2.8 кг |
|---|
|
|
|
Funai Minamoto USH-MNE450/4.0(WT) купить недорого в Алматы: онлайн-кредит без банка, безпроцентная рассрочка без отказа и бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
id товара: id9201512
|