Робот-пылесос Viomi S9 V-RVCLMD28C, Алматы, Казахстан.
Зимняя скидка 2024 г.: 15%, экономия: 13 335 ₸
Акция действует до: 28.12.2024
|
|
7409 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| | Уборка | влажная |
---|
Мощность всасывания | 38 Вт |
---|
Мощность пылесоса | 50 Вт |
---|
Всасывание | 2 700 Па |
---|
Уровень шума | 70 дБ |
---|
Встраивается в "умный дом" | + |
---|
Экосистема | Xiaomi Mi Home |
---|
Управление с телефона | + |
---|
Постановка на заряку | автоматически |
---|
Начало продаж | 2021 |
---|
Функциональность | Щетка боковая | + |
---|
Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковая щетка |
---|
Очистка в базе | + |
---|
Расчет длительности уборки | + |
---|
Уборка по дням недели | + |
---|
Контроль времени уборки | + |
---|
Локальная уборка | + |
---|
Быстрая уборка | + |
---|
Площадь уборки | 250 м2 |
---|
Ультрафиолетовая лампа | + |
---|
Длительность уборкиМинимальное | 100 мин |
---|
Макс. | 220 мин |
---|
| Перемещение | Карта помещения | + |
---|
Датчик | инфракрасный, контактный, ультразвуковые |
---|
Ограничение уборки | виртуальная стена |
---|
Режимы движенияВдоль стен | + |
---|
| Сбор пыли и фильтры | Тип пылесборника | циклонный фильтр |
---|
Размер контейнера для пыли | 0.3 л |
---|
Размер емкости для воды | 0.25 л |
---|
Батарея | Вид | Li-Ion |
---|
Сигнал разряда аккумулятора | + |
---|
Емкость | 5 200 мА*ч |
---|
Работа | 220 мин |
---|
Особенности | Оповещение о заполнении пылесборника | + |
---|
Пульт ДУ | + |
---|
Связь | Wi-Fi |
---|
Цвет | черный |
---|
Размер и вес | Высота | 9.8 см |
---|
Ширина | 35 см |
---|
Глубина | 35 см |
---|
Вес | 3.8, 8.1 кг |
---|
|
|
Робот-пылесос Viomi S9 V-RVCLMD28C купить недорого с бесплатной доставкой по Казахстану: зимняя распродажа 2024 со скидкой 15%, в Алматы, Казахстан |
|
id товара: id91027
|
3 Еще
85,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
88,900 ₸
|
|
91,900 ₸
|
|
93,900 ₸
|
|
| |