Робот-пылесос TopDevice RC3, Алматы, Казахстан.
Осенняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 18 980 ₸
Акция действует до: 28.11.2025
|
|
|
|
7909 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| | |
|
| | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 35 Вт |
|---|
| Всасывание | 2 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 65 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | + |
|---|
| Экосистема | Tuya Smart, Smart Life |
|---|
| Управление с телефона | + |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | В комплекте с электрощеткой | + |
|---|
| Щетка боковая | + |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, боковые щетки 2 |
|---|
| Сигнал при застревании | + |
|---|
| Таймер | + |
|---|
| Расчет длительности уборки | + |
|---|
| Уборка по дням недели | + |
|---|
| Встроенные часы | + |
|---|
| Количество режимов уборки | 6 |
|---|
| Локальная уборка | + |
|---|
| Площадь уборки | 120 м2 |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 130 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | + |
|---|
| Датчик | контактный, оптический |
|---|
| Количество датчиков | 20 |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
Режимы движения| Зигзагом | + |
|---|
| Вдоль стен | + |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | + |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.24 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 2 600 мА*ч |
|---|
| Работа | 130 мин |
|---|
| Зарядка | 360 мин |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | + |
|---|
| Пульт ДУ | + |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 9.7 см |
|---|
| Ширина | 34.5 см |
|---|
| Глубина | 34.5 см |
|---|
| Вес | 3.3 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос TopDevice RC3 купить недорого с бесплатной доставкой по Казахстану: осенняя распродажа 2025 со скидкой 20%, в Алматы, Казахстан | |
|
id товара: id910745
|
6 Еще
91 900 ₸
|
|
91 900 ₸
|
|
91 900 ₸
|
|
91 900 ₸
|
|
92 900 ₸
|
|
93 900 ₸
|
|
93 900 ₸
|
|
93 900 ₸
|
|
93 900 ₸
|
|
93 900 ₸
|
|
93 900 ₸
|
|
93 900 ₸
|
|
93 900 ₸
|
|
94 900 ₸
|
|
94 900 ₸
|
|
94 900 ₸
|
|
94 900 ₸
|
|
94 900 ₸
|
|
95 900 ₸
|
|
95 900 ₸
|
|
95 900 ₸
|
|
| |