Робот-пылесос Roborock Robotic Vacuum Wash Fill Dock Qrevo CurvC RU, Алматы, Казахстан.
|
| | |
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Всасывание | 18 500 Па |
|---|
| Уровень шума | 55 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковая щетка |
|---|
| Очистка в базе | есть |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Быстрая уборка | есть |
|---|
| Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 45 см |
|---|
| Высота базы | 45 см |
|---|
| Высота | 9.8 см |
|---|
| Ширина | 35.2 см |
|---|
| Глубина | 35.2 см |
|---|
| |
|
| | |
id товара: id910993
|
3 |