Робот-пылесос Roborock Qrevo C RRW0PEP QRRC02-02, Алматы, Казахстан.
|
| | |
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность всасывания | 60 Вт |
|---|
| Всасывание | 12 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 64 дБ |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | турбощётка, боковая щетка |
|---|
| Очистка в базе | есть |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Площадь уборки | 260 м2 |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 180 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.325 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.08 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 180 мин |
|---|
| Зарядка | 240 мин |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 34 см |
|---|
| Высота базы | 51.9 см |
|---|
| Высота | 9.65 см |
|---|
| Ширина | 35.3 см |
|---|
| Глубина | 35 см |
|---|
| |
|
| | |
id товара: id910990
|
1 |