Робот-пылесос Polaris PVCR 5003 WI-FI IQ Home, Алматы, Казахстан.
Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 8 291 ₸
Акция действует до: 28.11.2025
|
|
|
|
6909 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| | |
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность всасывания | 45 Вт |
|---|
| Всасывание | 4 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 65 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | , IQ Home |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | В комплекте с электрощеткой | есть |
|---|
| Щетка боковая | есть |
|---|
| Подключение электрощетки | есть |
|---|
| Насадки | боковая щетка, электрощетка, турбощетка, тряпочка из микрофибры |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Количество режимов уборки | 3 |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 150 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.3 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 3 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 150 мин |
|---|
| Зарядка | 210 мин |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 10 см |
|---|
| Ширина | 33.5 см |
|---|
| Глубина | 33.5 см |
|---|
| Вес | 3.5 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Polaris PVCR 5003 WI-FI IQ Home купить недорого с бесплатной доставкой по Казахстану: осенняя распродажа 2025 со скидкой 10%, в Алматы, Казахстан | |
|
id товара: id910942
|
1 Еще
79 900 ₸
|
|
80 900 ₸
|
|
80 900 ₸
|
|
81 900 ₸
|
|
81 900 ₸
|
|
81 900 ₸
|
|
82 900 ₸
|
|
82 900 ₸
|
|
82 900 ₸
|
|
83 900 ₸
|
|
83 900 ₸
|
|
83 900 ₸
|
|
83 900 ₸
|
|
83 900 ₸
|
|
83 900 ₸
|
|
83 900 ₸
|
|
83 900 ₸
|
|
84 900 ₸
|
|
84 900 ₸
|
|
84 900 ₸
|
|
85 900 ₸
|
|
| |