Робот-пылесос Polaris PVCR 4250 WIFI IQ Home, Алматы, Казахстан.
Осенняя скидка 2025 г.: 10%, экономия: 7 190 ₸
Акция действует до: 28.11.2025
|
|
|
|
5992 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| | |
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность всасывания | 50 Вт |
|---|
| Всасывание | 7 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 60 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | , Google Assistant, IQ Home, Маруся |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | В комплекте с электрощеткой | есть |
|---|
| Щетка боковая | есть |
|---|
| Подключение электрощетки | есть |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковая щетка, электрощетка |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Количество режимов уборки | 3 |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Площадь уборки | 150 м2 |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 80 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический |
|---|
| Количество датчиков | 5 |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.3 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.3 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 3 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 80 мин |
|---|
| Зарядка | 270 мин |
|---|
| Особенности | | Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый, черный |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 9.7 см |
|---|
| Ширина | 33 см |
|---|
| Глубина | 33 см |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Polaris PVCR 4250 WIFI IQ Home купить недорого с бесплатной доставкой по Казахстану: осенняя распродажа 2025 со скидкой 10%, в Алматы, Казахстан | |
|
id товара: id910892
|
1 Еще
69 900 ₸
|
|
70 900 ₸
|
|
71 900 ₸
|
|
71 900 ₸
|
|
71 900 ₸
|
|
71 900 ₸
|
|
71 900 ₸
|
|
72 900 ₸
|
|
72 900 ₸
|
|
72 900 ₸
|
|
72 900 ₸
|
|
72 900 ₸
|
|
72 900 ₸
|
|
72 900 ₸
|
|
73 900 ₸
|
|
73 900 ₸
|
|
74 900 ₸
|
|
74 900 ₸
|
|
74 900 ₸
|
|
74 900 ₸
|
|
74 900 ₸
|
|
| |