Робот-пылесос Lenovo E2 Pro, Алматы, Казахстан.
Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 16 485 ₸
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 126 385 ₸ 109 900 ₸
|
|
|
|
9159 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| | |
|
| | Уборка | влажная |
|---|
| Всасывание | 2 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 65 дБ |
|---|
| Управление с телефона | + |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | В комплекте с электрощеткой | + |
|---|
| Щетка боковая | + |
|---|
| Подключение электрощетки | + |
|---|
| Насадки | блок влажной уборки, турбощётка, боковые щетки |
|---|
| Уборка по дням недели | + |
|---|
| Локальная уборка | + |
|---|
| Площадь уборки | 120 м2 |
|---|
| Ультрафиолетовая лампа | + |
|---|
| Перемещение | | Карта помещения | + |
|---|
| Датчик | контактный |
|---|
| Количество датчиков | 13 |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
Режимы движения| По спирали | + |
|---|
| Зигзагом | + |
|---|
| Вдоль стен | + |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | циклонный фильтр |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.3 л |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | + |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.52 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 2 600 мА*ч |
|---|
| Работа | 120 мин |
|---|
| Зарядка | 300 мин |
|---|
| Особенности | | Пульт ДУ | + |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 7.6 см |
|---|
| Ширина | 32 см |
|---|
| Глубина | 32 см |
|---|
| Вес | 4 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Lenovo E2 Pro купить недорого с бесплатной доставкой по Казахстану: осенняя распродажа 2025 со скидкой 15%, в Алматы, Казахстан | |
|
id товара: id910403
|
2 Еще
105 900 ₸
|
|
105 900 ₸
|
|
105 900 ₸
|
|
105 900 ₸
|
|
105 900 ₸
|
|
105 900 ₸
|
|
105 900 ₸
|
|
105 900 ₸
|
|
106 900 ₸
|
|
107 900 ₸
|
|
107 900 ₸
|
|
107 900 ₸
|
|
108 900 ₸
|
|
108 900 ₸
|
|
108 900 ₸
|
|
109 900 ₸
|
|
109 900 ₸
|
|
109 900 ₸
|
|
109 900 ₸
|
|
109 900 ₸
|
|
110 900 ₸
|
|
| |