Робот-пылесос Garlyn SR-1000, Алматы, Казахстан.
Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 55 485 ₸
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 425 385 ₸ 369 900 ₸
|
|
|
|
30825 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| | |
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 80 Вт |
|---|
| Всасывание | 5 500 Па |
|---|
| Уровень шума | 71 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | турбощётка, салфетка для влажной/сухой уборки, мешки для мусора |
|---|
| Очистка в базе | есть |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Количество режимов уборки | 4 |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Площадь уборки | 120 м2 |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 300 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | оптический, инфракрасный/ультразвуковые |
|---|
| Количество датчиков | 17 |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер, мешок |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.4 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 4 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Сигнал разряда аккумулятора | есть |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 300 мин |
|---|
| Зарядка | 420 мин |
|---|
| Сигнал при разряженном аккумуляторе | есть |
|---|
| Особенности | | Оповещение о заполнении | есть |
|---|
| Пульт ДУ | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 38.5 см |
|---|
| Высота базы | 40.3 см |
|---|
| Высота | 8.5 см |
|---|
| Ширина | 33 см |
|---|
| Глубина | 33 см |
|---|
| Вес | 8.5 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Garlyn SR-1000 купить недорого с бесплатной доставкой по Казахстану: осенняя распродажа 2025 со скидкой 15%, в Алматы, Казахстан | |
|
id товара: id910889
|
1 Еще
355 900 ₸
|
|
355 900 ₸
|
|
356 900 ₸
|
|
357 900 ₸
|
|
357 900 ₸
|
|
361 900 ₸
|
|
362 900 ₸
|
|
363 900 ₸
|
|
367 900 ₸
|
|
367 900 ₸
|
|
372 900 ₸
|
|
372 900 ₸
|
|
375 900 ₸
|
|
375 900 ₸
|
|
376 900 ₸
|
|
377 900 ₸
|
|
377 900 ₸
|
|
381 900 ₸
|
|
385 900 ₸
|
|
386 900 ₸
|
|
386 900 ₸
|
|
| |