Робот-пылесос Dreame C9 (черный), Алматы, Казахстан.
|
| | |
|
| | Уборка | влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 36 Вт |
|---|
| Всасывание | 2 000 Па |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | В комплекте с электрощеткой | есть |
|---|
| Щетка боковая | есть |
|---|
| Подключение электрощетки | есть |
|---|
| Насадки | боковая щетка, Турбощётка |
|---|
| Очистка в базе | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Количество режимов уборки | 4 |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 200 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
Режимы движения| По спирали | есть |
|---|
| Зигзагом | есть |
|---|
| Вдоль стен | есть |
|---|
| | Сбор пыли и фильтры | | Тип пылесборника | для пыли и для воды |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.57 л |
|---|
| Фильтр тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 27 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 2 600 мА*ч |
|---|
| Работа | 90 мин |
|---|
| Зарядка | 240 мин |
|---|
| Особенности | | Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Размер и вес | | Вес | 1.65 кг |
|---|
| |
|
| | |
id товара: id910880
|
1 |