Робот-пылесос Deerma DEM-X70, Алматы, Казахстан.
Осенняя скидка 2025 г.: 20%, экономия: 38 580 ₸
Акция действует до: 28.11.2025
Цена: 231 480 ₸ 192 900 ₸
|
|
|
|
16075 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| | |
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 45 Вт |
|---|
| Всасывание | 13 000 Па |
|---|
| Уровень шума | 81 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | Xiaomi Mi Home |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | мини-швабра для влажной уборки, турбощётка, боковая щетка |
|---|
| Очистка в базе | есть |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
| Площадь уборки | 350 м2 |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 240 мин |
|---|
| | Перемещение | | Карта помещения | есть |
|---|
| Датчик | инфракрасный, контактный, оптический, ультразвуковые |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.3 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 5 200 мА*ч |
|---|
| Работа | 240 мин |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | черный |
|---|
| Размер и вес | | Ширина базы | 45 см |
|---|
| Высота базы | 46.7 см |
|---|
| Ширина | 46.7 см |
|---|
| Глубина | 46.7 см |
|---|
| |
|
Робот-пылесос Deerma DEM-X70 купить недорого с бесплатной доставкой по Казахстану: осенняя распродажа 2025 со скидкой 20%, в Алматы, Казахстан | |
|
id товара: id910895
|
1 Еще
185 900 ₸
|
|
185 900 ₸
|
|
186 900 ₸
|
|
187 900 ₸
|
|
187 900 ₸
|
|
187 900 ₸
|
|
188 900 ₸
|
|
188 900 ₸
|
|
188 900 ₸
|
|
188 900 ₸
|
|
188 900 ₸
|
|
188 900 ₸
|
|
189 900 ₸
|
|
189 900 ₸
|
|
189 900 ₸
|
|
191 900 ₸
|
|
192 900 ₸
|
|
192 900 ₸
|
|
192 900 ₸
|
|
193 900 ₸
|
|
193 900 ₸
|
|
| |