Робот-пылесос BBK BV3503, Алматы, Казахстан.Бренд: BBK
Осенняя скидка 2025 г.: 15%, экономия: 8 535 ₸
Акция действует до: 28.11.2025
|
|
|
|
4742 ₸/мес. (12 платежей)
|
Бесплатная доставка по Казахстану |
|
|
| | |
|
| Описание | | Уборка | сухая, влажная |
|---|
| Мощность пылесоса | 25 Вт |
|---|
| Всасывание | 3 500 Па |
|---|
| Уровень шума | 70 дБ |
|---|
| Встраивается в "умный дом" | есть |
|---|
| Экосистема | |
|---|
| Управление с телефона | есть |
|---|
| Постановка на заряку | автоматически |
|---|
| Функциональность | | Щетка боковая | есть |
|---|
| Насадки | турбощётка, мини-швабра для влажной уборки 2, боковые щетки 4, щётка для чистки фильтра |
|---|
| Сигнал при застревании | есть |
|---|
| Таймер | есть |
|---|
| Расчет длительности уборки | есть |
|---|
| Уборка по дням недели | есть |
|---|
| Контроль времени уборки | есть |
|---|
| Локальная уборка | есть |
|---|
Длительность уборки| Макс. | 120 мин |
|---|
| | Перемещение | | Датчик | контактный, оптический |
|---|
| Ограничение уборки | виртуальная стена |
|---|
| Сбор пыли и фильтры | | Пылесборник | контейнер |
|---|
| Размер контейнера для пыли | 0.6 л |
|---|
| С фильтром тонкой очистки | есть |
|---|
| Размер емкости для воды | 0.35 л |
|---|
| Батарея | | Вид | Li-Ion |
|---|
| Емкость | 2 600 мА*ч |
|---|
| Работа | 120 мин |
|---|
| Зарядка | 300 мин |
|---|
| Особенности | | Бампер мягкий | есть |
|---|
| Пульт ДУ | есть |
|---|
| Связь | Wi-Fi |
|---|
| Цвет | белый |
|---|
| Размер и вес | | Высота | 7.5 см |
|---|
| Ширина | 33 см |
|---|
| Глубина | 33 см |
|---|
| Вес | 3.9 кг |
|---|
| |
|
Робот-пылесос BBK BV3503 купить недорого с бесплатной доставкой по Казахстану: осенняя распродажа 2025 со скидкой 15%, в Алматы, Казахстан | |
|
id товара: id910929
|
1 Еще
54 900 ₸
|
|
54 900 ₸
|
|
55 900 ₸
|
|
56 900 ₸
|
|
56 900 ₸
|
|
56 900 ₸
|
|
57 900 ₸
|
|
57 900 ₸
|
|
57 900 ₸
|
|
57 900 ₸
|
|
58 900 ₸
|
|
58 900 ₸
|
|
58 900 ₸
|
|
58 900 ₸
|
|
58 900 ₸
|
|
59 900 ₸
|
|
59 900 ₸
|
|
60 900 ₸
|
|
60 900 ₸
|
|
60 900 ₸
|
|
61 900 ₸
|
|
| |