Изображение |
Название |
 |
11", 2360x1640 пикс, IPS, iOS 18, Apple M3, 8 ядер, 4000 МГц, 12 Мп основая, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G, 3G, GPS, 7606 мАч, работа до 10 ч, быстрая зарядка 561 900 ₸ | |  |
14.6", 2960x1848 пикс, AMOLED, Android 14, MediaTek Dimensity 9300+, 8 ядер, 3400 МГц, 13 Мп основая, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G, 3G, GPS, 11200 мАч, быстрая зарядка 563 900 ₸ | |  |
11", 2388x1668 px, IPS, iOS 16, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 16 Гб / 2048 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 597 900 ₸ | |  |
11", 2388x1668 px, IPS, iOS 16, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 16 Гб / 1024 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 605 900 ₸ | |  |
12", 2160x1440 px, Super AMOLED, Windows 10, Intel Core i5 7200U, 2-ядерный 2500 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC 623 900 ₸ | |
| |  |
10.6", 1920x1280 px, TFT, Windows 10, Intel Core M3 7Y30, 2-ядерный 1000 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS, NFC 623 900 ₸ | |  |
10.6", 1920x1280 px, TFT, Windows 10, Intel Core M3 7Y30, 2-ядерный 1000 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS 623 900 ₸ | |  |
13", 2732x2048 пикс, IPS, iOS 18, Apple M3, 8 ядер, 4000 МГц, 12 Мп основая, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G, 3G, GPS, 9705 мАч, работа до 10 ч, быстрая зарядка 630 900 ₸ | |  |
13", 2752x2064 пикс, OLED, iOS 17, Apple M4, 9 ядер, 12 Мп основая, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G, 3G, GPS, быстрая зарядка 662 900 ₸ | |  |
8", 1920x1200 px, PLS
, Android 10, 8-ядерный 2700 МГц
, Память: 4 Гб / 64 Гб,
, Камеры: 5 Мп 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS, NFC 679 900 ₸ | |
| |  |
9.7", 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A6X, 2-ядерный 1400 МГц, Память: 1 Гб / 64 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS 687 900 ₸ | |  |
8", 1280x800 px, Android 4.4, Qualcomm Snapdragon APQ8026, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 1.5 Гб / 16 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 3.1 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, GPS, NFC 687 900 ₸ | |  |
8", 1280x800 px, Android 4.4, Qualcomm Snapdragon APQ8026, 4-ядерный 1200 МГц, Память: 1.5 Гб / 16 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 3.1 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, LTE, 3G, GPS, NFC 687 900 ₸ | |  |
8", 1280x800 px, Android 7.1, Samsung Exynos 7870, 8-ядерный 1600 МГц, Память: 3 Гб / 16 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS, NFC 695 900 ₸ | |  |
11", 2420x1668 px, OLED, iOS 17, Apple M4, 9-ядерный, Память: 16 Гб / 1024 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 696 900 ₸ | | |