Изображение |
Название |
|
11', 2388x1668 px, TFT IPS, iOS, Apple A12Z Bionic, 8-ядерный, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 7 Мп 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 767 900 ₸ | | |
7.85', 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A8, Память: 2 Гб / 64 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS, NFC 767 900 ₸ | | |
12.9', 2732x2048 px, TFT IPS, iOS, Apple A9X, 2-ядерный, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11ac, 802.11a, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 767 900 ₸ | | |
10.6', 1920x1280 px, TFT, Windows 10, Intel Core M3 7Y30, 2-ядерный 1000 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, GPS, NFC 767 900 ₸ | | |
11', 2388x1668 px, IPS
, iPadOS, Apple M1, 8-ядерный
, Память: 8 Гб / 512 Гб
, Камеры: 7 Мп 12 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 825 900 ₸ | |
| | |
9.7', 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A9, 2-ядерный, Память: 2 Гб / 128 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, 3G, GPS 879 900 ₸ | | |
9.7', 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A9, 2-ядерный, Память: 2 Гб / 32 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 879 900 ₸ | | |
9.7', 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A9, 2-ядерный, Память: 2 Гб / 128 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS 879 900 ₸ | | |
12.9', 2732x2048 px, TFT IPS, iOS, Apple A12Z Bionic, 8-ядерный, Память: 6 Гб / 512 Гб, Камеры: 7 Мп 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 917 900 ₸ | | |
13', 2752x2064 px, OLED, iOS 17, Apple M4, 9-ядерный, Память: 16 Гб / 2048 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 962 900 ₸ | |
| | |