Изображение |
Название |
 |
10.5", 2560x1600 px, Super AMOLED, Android 9.0, 8-ядерный 2800 МГц, Память: 6 ГБ Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 249 900 ₸ | |  |
11", 2560x1600 px, AMOLED, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 888, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 16 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 251 900 ₸ | |  |
12.6", 2560x1600 px, AMOLED, HarmonyOS 3.0, Hisilicon Kirin 9000E, 8-ядерный 3130 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS 251 900 ₸ | |  |
12.4", 2560x1600 px, AMOLED, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 252 900 ₸ | |  |
12.4", 2560x1600 px, AMOLED, Android 13, Samsung Exynos 1380, 8-ядерный 2400 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 252 900 ₸ | |
| |  |
10.4", 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm Snapdragon 662, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 253 900 ₸ | |  |
10.4", 2000x1200 px, TFT, Android 10, Qualcomm SM6115, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 3 Гб / 64 Гб, Камеры: 5 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 255 900 ₸ | |  |
11.5", 2800x1840 px, IPS, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 888, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS 258 900 ₸ | |  |
12.1", 3000x2120 пикс, IPS, Android 14, Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, 8 ядер, 3300 МГц, 13 Мп основая, 8 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, 9510 мАч 258 900 ₸ | |  |
10.1", 1920x1200 px, TFT, Android 9.0, Qualcomm Snapdragon 670, 8-ядерный 2000 МГц, Память: 4 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS, NFC 260 900 ₸ | |
| |  |
10.95", 1920x1200 пикс, IPS, Android 14, MediaTek Dimensity 8200, 8 ядер, 3100 МГц, 50 Мп основая, 32 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, 3G, GPS, 21000 мАч, быстрая зарядка 262 900 ₸ | |  |
11", 2560x1600 px, LTPS, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 264 900 ₸ | |  |
10.9", 2304x1440 пикс, TFT, Android 15, Samsung Exynos 1580, 8 ядер, 2900 МГц, 13 Мп основая, 12 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, 5G, 3G, GPS, 8000 мАч, быстрая зарядка 265 900 ₸ | |  |
12.4", 2800x1752 px, Super AMOLED, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 267 900 ₸ | |  |
2360x1640 px, IPS, iOS, Apple A14 Bionic, Камеры: 7 Мп 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 267 900 ₸ | | |