Планшеты: Huawei, купить в Алматы, Казахстан
Изображение |
Название |
 |
10.95", 2560x1600 px, IPS, HarmonyOS 2.0, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 1800 МГц, Память: 6 Гб / 64 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS 134 900 ₸ | |  |
Дисплей: 11.5", 2456x1600 пикс, 120 Гц, IPS; ОС: HarmonyOS 4.3; Камеры: 13 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.2; Батарея: 10100 мАч, с быстрой зарядкой 143 900 ₸ | |  |
Дисплей: 11.5", 2456x1600 пикс, 120 Гц, IPS; ОС: HarmonyOS 4.3; Камеры: 13 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.2; Батарея: 10100 мАч, с быстрой зарядкой 143 900 ₸ | |  |
11", 2560x1600 px, IPS, HarmonyOS 3.1, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, 3G 146 900 ₸ | |  |
11.5", 2800x1840 px, IPS
, HarmonyOS 4.2, Hisilicon Kirin 9000WL, 8-ядерный 2840 МГц
, Память: 8 Гб / 256 Гб
, Камеры: 8 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 147 900 ₸ | | |
| |  |
11.5", 2800x1840 пикс, IPS, HarmonyOS 4.2, Hisilicon Kirin 9000WL, 8 ядер, 2840 МГц, 13 Мп основая, 8 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 8800 мАч, быстрая зарядка 149 900 ₸ | |  |
11", 2560x1600 px, IPS, HarmonyOS 3.1, Qualcomm Snapdragon 870, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, 3G 156 900 ₸ | |  |
11.5", 2800x1840 px, IPS, HarmonyOS 4.2, Hisilicon Kirin 9000WL, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2 156 900 ₸ | |  |
Дисплей: 11.5", 2456x1600 пикс, 120 Гц, IPS; ОС: HarmonyOS 4.3; Камеры: 13 Мп основая, 8 Мп селфи, с автофокусом; Сети и интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth 5.2; Батарея: 10100 мАч, с быстрой зарядкой 167 900 ₸ | |  |
11", 2560x1600 px, AMOLED, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 870, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 16 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS 175 900 ₸ | | |
| |  |
12.4", 2800x1840 пикс, IPS, HarmonyOS 4.2, HiSilicon Kirin T90A, 8 ядер, 2490 МГц, 13 Мп основая, 8 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 10100 мАч, быстрая зарядка 184 900 ₸ | |  |
12.4", 2800x1840 пикс, IPS, HarmonyOS 4.2, HiSilicon Kirin T90A, 8 ядер, 2490 МГц, 13 Мп основая, 8 Мп селфи, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 10100 мАч, быстрая зарядка 196 900 ₸ | |  |
11.5", 2800x1840 px, IPS, HarmonyOS 3.0, Qualcomm Snapdragon 888, 8-ядерный 2840 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 8 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 225 900 ₸ | |  |
10.95", 2560x1600 px, IPS
, HarmonyOS 2.0, Qualcomm Snapdragon 865, 8-ядерный 1800 МГц
, Память: 6 Гб / 256 Гб,
, Камеры: 8 Мп / 13 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.1, GPS 230 900 ₸ | |  |
12.2", 2800x1840 px, OLED, HarmonyOS 4.2, Hisilicon Kirin 9000S, 8-ядерный 2620 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 16 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS 241 900 ₸ | | |
| |