Изображение |
Название |
|
12.4', 2800x1752 px, AMOLED, Android 14, MediaTek Dimensity 9300+, 8-ядерный 3400 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS 380 900 ₸ | | |
11', 2388x1668 px, IPS
, iPadOS, Apple M1, 8-ядерный
, Память: 8 Гб / 128 Гб
, Камеры: 7 Мп 12 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 382 900 ₸ | | |
14.6', 2960x1848 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 12 Гб / 512 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS 382 900 ₸ | | |
13', 2732x2048 px, IPS, iOS 17, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц, Память: 8 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 12 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 383 900 ₸ | | |
11', 2388x1668 px, TFT IPS
, iOS, Apple A12Z Bionic, 8-ядерный
, Память: 6 Гб / 512 Гб
, Камеры: 7 Мп 12 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 384 900 ₸ | |
| | |
14.6', 2960x1848 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 388 900 ₸ | | |
14.6', 2960x1848 px, AMOLED, Android 13, Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550-AB, 8-ядерный 3200 МГц, Память: 12 Гб / 256 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, GPS 390 900 ₸ | | |
11.5', 2560x1600 px, Android 10, Qualcomm Snapdragon 730G, 8-ядерный 2200 МГц, Память: 6 Гб / 128 Гб, Камеры: 8 Мп 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, 3G, GPS 393 900 ₸ | | |
10.1', 1280x800 px, TFT, Android 4.0, Nvidia Tegra 2, 2-ядерный 1000 МГц, Память: 1 Гб / 32 Гб, Камеры: 2 Мп / 3 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 HS, 3G, GPS 394 900 ₸ | | |
12', 2160x1440 px, Super AMOLED, Windows 10, Intel Core i5 7200U, 2-ядерный 2500 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LTE, GPS, NFC 399 900 ₸ | |
| | |
12', 2160x1440 px, Super AMOLED Plus, Windows 10, 2-ядерный 2200 МГц, Память: 4 Гб / 128 Гб, Камеры: 5 Мп / 5 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1, LTE, 3G, GPS, NFC 399 900 ₸ | | |
9.7', 2048x1536 px, TFT IPS, iOS, Apple A10, 4-ядерный 2340 МГц, Память: 2 Гб / 128 Гб, Камеры: 1.2 Мп / 8 Мп, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, LTE, 3G, GPS, NFC 399 900 ₸ | | |
14.6', 2960x1848 px, Super AMOLED, Android 12, Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450, 8-ядерный 3000 МГц, Память: 8 Гб / 128 Гб, Камеры: 12 Мп / 13 Мп, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, LTE, 3G, GPS 401 900 ₸ | | |
10.1', 1280x800 px, TFT PLS, Android 4.0, TI OMAP4430, 2-ядерный 1000 МГц, Память: 1 Гб / 16 Гб, Камеры: 0.3 Мп / 3 Мп, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 3.0 HS, 3G, GPS 407 900 ₸ | | |
11', 2388x1668 px, IPS
, iOS 16, Apple M2, 8-ядерный 3500 МГц
, Память: 8 Гб / 256 Гб
, Камеры: 12 Мп / 12 Мп,
, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.3, LTE, 3G, GPS 413 900 ₸ | | |